Options Flow
Largest options trades across the S&P 500 by premium · 876 unusual flows from 502 optionable names · as of Jun 30, 3:51 AM
Call-heavy — bullish flowCalls $2620.7M · Puts $492.0M
84% calls16% puts
| Ticker | Type | Strike | Expiry | Volume | OI | Vol/OI | Premium | IV | Underlying |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | CALL | 89 | Jul 2 · 2d | 45,702 | 651 | 70.2× | $196.3M | 225% | $131.72+2.6% |
| INTC | CALL | 88 | Jul 2 · 2d | 38,100 | 683 | 55.8× | $166.9M | 197% | $131.72+2.6% |
| MU | CALL | 1100 | Jul 2 · 2d | 19,008 | 2,089 | 9.1× | $136.2M | 112% | $1145.28+1.1% |
| MU | CALL | 1050 | Jul 2 · 2d | 6,604 | 978 | 6.8× | $71.5M | 115% | $1145.28+1.1% |
| MU | CALL | 1150 | Jul 2 · 2d | 15,712 | 2,346 | 6.7× | $67.6M | 109% | $1145.28+1.1% |
| MU | CALL | 1200 | Jul 2 · 2d | 25,910 | 5,748 | 4.5× | $60.8M | 108% | $1145.28+1.1% |
| MU | CALL | 1070 | Jul 2 · 2d | 5,103 | 238 | 21.4× | $47.1M | 113% | $1145.28+1.1% |
| TSLA | CALL | 390 | Jul 1 · 1d | 20,332 | 1,411 | 14.4× | $46.4M | 60% | $411.84+8.5% |
| MU | CALL | 1130 | Jul 2 · 2d | 8,522 | 769 | 11.1× | $45.6M | 110% | $1145.28+1.1% |
| MU | CALL | 1120 | Jul 2 · 2d | 6,171 | 525 | 11.8× | $36.4M | 110% | $1145.28+1.1% |
| TSLA | CALL | 400 | Jul 1 · 1d | 24,973 | 2,286 | 10.9× | $35.3M | 55% | $411.84+8.5% |
| MU | CALL | 1080 | Jul 2 · 2d | 4,089 | 434 | 9.4× | $35.1M | 114% | $1145.28+1.1% |
| AMD | CALL | 530 | Jul 2 · 2d | 15,701 | 1,200 | 13.1× | $33.5M | 83% | $539.49+3.4% |
| MU | CALL | 1090 | Jul 2 · 2d | 4,162 | 356 | 11.7× | $32.7M | 113% | $1145.28+1.1% |
| SNDK | CALL | 2000 | Jul 2 · 2d | 2,674 | 338 | 7.9× | $32.4M | 128% | $2050.39-1.9% |
| MU | CALL | 1000 | Jul 2 · 2d | 2,149 | 1,710 | 1.3× | $32.4M | 117% | $1145.28+1.1% |
| INTC | CALL | 90 | Jul 2 · 2d | 7,702 | 287 | 26.8× | $32.3M | 220% | $131.72+2.6% |
| MU | CALL | 1125 | Jul 2 · 2d | 5,721 | 267 | 21.4× | $32.2M | 111% | $1145.28+1.1% |
| MU | CALL | 1110 | Jul 2 · 2d | 4,597 | 563 | 8.2× | $30.0M | 112% | $1145.28+1.1% |
| TSLA | CALL | 395 | Jul 1 · 1d | 16,077 | 1,343 | 12.0× | $29.4M | 57% | $411.84+8.5% |
| MU | PUT | 1100 | Jul 2 · 2d | 11,415 | 5,588 | 2.0× | $27.4M | 106% | $1145.28+1.1% |
| MU | CALL | 1060 | Jul 2 · 2d | 2,699 | 388 | 7.0× | $27.1M | 115% | $1145.28+1.1% |
| MU | CALL | 1115 | Jul 2 · 2d | 4,398 | 266 | 16.5× | $27.1M | 110% | $1145.28+1.1% |
| MU | CALL | 1030 | Jul 2 · 2d | 2,110 | 259 | 8.1× | $26.6M | 122% | $1145.28+1.1% |
| MU | CALL | 1140 | Jul 2 · 2d | 5,513 | 621 | 8.9× | $26.1M | 108% | $1145.28+1.1% |
| MU | CALL | 1040 | Jul 2 · 2d | 2,131 | 760 | 2.8× | $24.8M | 115% | $1145.28+1.1% |
| SNDK | CALL | 1950 | Jul 2 · 2d | 1,432 | 157 | 9.1× | $21.7M | 128% | $2050.39-1.9% |
| MU | CALL | 1135 | Jul 2 · 2d | 4,149 | 296 | 14.0× | $21.0M | 110% | $1145.28+1.1% |
| TSLA | CALL | 385 | Jul 1 · 1d | 7,456 | 2,109 | 3.5× | $20.5M | 64% | $411.84+8.5% |
| MU | CALL | 1055 | Jul 2 · 2d | 1,758 | 176 | 10.0× | $18.4M | 117% | $1145.28+1.1% |
| TSLA | CALL | 397.5 | Jul 1 · 1d | 11,310 | 944 | 12.0× | $18.3M | 56% | $411.84+8.5% |
| MU | CALL | 1075 | Jul 2 · 2d | 1,955 | 1,017 | 1.9× | $17.4M | 113% | $1145.28+1.1% |
| SNDK | CALL | 2100 | Jul 2 · 2d | 2,418 | 592 | 4.1× | $17.2M | 125% | $2050.39-1.9% |
| TSLA | CALL | 380 | Jul 1 · 1d | 5,098 | 2,466 | 2.1× | $16.5M | 69% | $411.84+8.5% |
| TSLA | CALL | 392.5 | Jul 1 · 1d | 7,968 | 1,798 | 4.4× | $16.4M | 59% | $411.84+8.5% |
| TSLA | CALL | 410 | Jul 1 · 1d | 21,603 | 1,620 | 13.3× | $16.1M | 54% | $411.84+8.5% |
| MU | CALL | 1085 | Jul 2 · 2d | 1,803 | 181 | 10.0× | $14.8M | 113% | $1145.28+1.1% |
| TSLA | CALL | 402.5 | Jul 1 · 1d | 11,929 | 1,185 | 10.1× | $14.6M | 54% | $411.84+8.5% |
| INTC | CALL | 125 | Jul 2 · 2d | 16,495 | 1,533 | 10.8× | $14.6M | 102% | $131.72+2.6% |
| TSLA | CALL | 405 | Jul 1 · 1d | 13,845 | 709 | 19.5× | $14.5M | 54% | $411.84+8.5% |
| MU | CALL | 1065 | Jul 2 · 2d | 1,453 | 124 | 11.7× | $13.9M | 112% | $1145.28+1.1% |
| MU | CALL | 1105 | Jul 2 · 2d | 2,022 | 106 | 19.1× | $13.9M | 113% | $1145.28+1.1% |
| INTC | CALL | 130 | Jul 2 · 2d | 24,378 | 8,164 | 3.0× | $13.7M | 100% | $131.72+2.6% |
| SNDK | CALL | 1900 | Jul 2 · 2d | 717 | 263 | 2.7× | $13.6M | 135% | $2050.39-1.9% |
| MU | CALL | 1160 | Jul 2 · 2d | 3,469 | 1,244 | 2.8× | $13.2M | 108% | $1145.28+1.1% |
| SNDK | PUT | 1800 | Jul 2 · 2d | 7,323 | 6,309 | 1.2× | $13.0M | 136% | $2050.39-1.9% |
| MU | CALL | 1180 | Jul 2 · 2d | 4,201 | 753 | 5.6× | $12.7M | 108% | $1145.28+1.1% |
| AMD | CALL | 525 | Jul 2 · 2d | 5,030 | 883 | 5.7× | $12.4M | 86% | $539.49+3.4% |
| MU | PUT | 1050 | Jul 2 · 2d | 10,211 | 2,604 | 3.9× | $11.8M | 110% | $1145.28+1.1% |
| SNDK | CALL | 2300 | Jul 2 · 2d | 5,675 | 694 | 8.2× | $11.6M | 126% | $2050.39-1.9% |
| MU | CALL | 1250 | Jul 2 · 2d | 9,616 | 4,017 | 2.4× | $11.3M | 107% | $1145.28+1.1% |
| TSLA | CALL | 387.5 | Jul 1 · 1d | 4,456 | 697 | 6.4× | $11.2M | 62% | $411.84+8.5% |
| MU | CALL | 1045 | Jul 2 · 2d | 993 | 114 | 8.7× | $11.2M | 116% | $1145.28+1.1% |
| MU | CALL | 1095 | Jul 2 · 2d | 1,445 | 173 | 8.4× | $10.9M | 113% | $1145.28+1.1% |
| MU | PUT | 1000 | Jul 2 · 2d | 19,415 | 8,608 | 2.3× | $10.7M | 118% | $1145.28+1.1% |
| AMD | CALL | 500 | Jul 2 · 2d | 2,323 | 801 | 2.9× | $10.1M | 91% | $539.49+3.4% |
| MU | CALL | 1170 | Jul 2 · 2d | 2,914 | 1,065 | 2.7× | $10.0M | 109% | $1145.28+1.1% |
| AMZN | CALL | 215 | Jul 1 · 1d | 3,807 | 149 | 25.6× | $9.9M | 111% | $240.14+3.2% |
| MU | PUT | 1120 | Jul 2 · 2d | 3,067 | 1,027 | 3.0× | $9.6M | 105% | $1145.28+1.1% |
| MU | CALL | 1035 | Jul 2 · 2d | 802 | 141 | 5.7× | $9.6M | 112% | $1145.28+1.1% |
| NVDA | CALL | 182.5 | Jul 1 · 1d | 7,623 | 467 | 16.3× | $9.6M | 74% | $194.97+1.3% |
| AMD | PUT | 530 | Jul 2 · 2d | 8,310 | 314 | 26.5× | $9.5M | 81% | $539.49+3.4% |
| TSLA | CALL | 415 | Jul 1 · 1d | 18,127 | 2,075 | 8.7× | $9.2M | 53% | $411.84+8.5% |
| AMZN | CALL | 220 | Jul 1 · 1d | 4,331 | 87 | 49.8× | $9.1M | 95% | $240.14+3.2% |
| MU | CALL | 1300 | Jul 2 · 2d | 17,234 | 6,084 | 2.8× | $9.0M | 107% | $1145.28+1.1% |
| NVDA | CALL | 195 | Jul 1 · 1d | 38,939 | 2,403 | 16.2× | $8.8M | 40% | $194.97+1.3% |
| GWW | CALL | 1100 | Jul 17 · 17d | 344 | 240 | 1.4× | $8.8M | 53% | $1353.29-0.0% |
| SNDK | PUT | 2000 | Jul 2 · 2d | 1,285 | 768 | 1.7× | $8.7M | 124% | $2050.39-1.9% |
| TSLA | CALL | 407.5 | Jul 1 · 1d | 9,807 | 365 | 26.9× | $8.7M | 54% | $411.84+8.5% |
| AMD | CALL | 550 | Jul 2 · 2d | 7,522 | 4,843 | 1.6× | $8.4M | 81% | $539.49+3.4% |
| AMD | CALL | 520 | Jul 2 · 2d | 2,999 | 3,201 | 0.9× | $8.4M | 86% | $539.49+3.4% |
| MU | PUT | 1110 | Jul 2 · 2d | 3,035 | 683 | 4.4× | $8.4M | 106% | $1145.28+1.1% |
| MU | CALL | 1145 | Jul 2 · 2d | 1,822 | 648 | 2.8× | $8.3M | 109% | $1145.28+1.1% |
| SNDK | CALL | 2150 | Jul 2 · 2d | 1,517 | 619 | 2.5× | $8.1M | 125% | $2050.39-1.9% |
| LITE | CALL | 800 | Jul 2 · 2d | 1,209 | 240 | 5.0× | $7.9M | 112% | $851.40+4.2% |
| SNDK | CALL | 2050 | Jul 2 · 2d | 832 | 211 | 3.9× | $7.8M | 126% | $2050.39-1.9% |
| SNDK | CALL | 1925 | Jul 2 · 2d | 457 | 203 | 2.3× | $7.8M | 133% | $2050.39-1.9% |
| SNDK | CALL | 2200 | Jul 2 · 2d | 1,914 | 720 | 2.7× | $7.6M | 125% | $2050.39-1.9% |
| MU | PUT | 1125 | Jul 2 · 2d | 2,182 | 418 | 5.2× | $7.3M | 105% | $1145.28+1.1% |
| MU | CALL | 1020 | Jul 2 · 2d | 544 | 567 | 1.0× | $7.3M | 121% | $1145.28+1.1% |
| MU | CALL | 1155 | Jul 2 · 2d | 1,778 | 744 | 2.4× | $7.2M | 108% | $1145.28+1.1% |
| GLW | CALL | 250 | Jul 2 · 2d | 5,407 | 6,223 | 0.9× | $7.1M | 110% | $255.69+15.7% |
| GLW | CALL | 225 | Jul 2 · 2d | 2,152 | 398 | 5.4× | $6.9M | 119% | $255.69+15.7% |
| NVDA | PUT | 205 | Jul 1 · 1d | 6,916 | 1,030 | 6.7× | $6.8M | 49% | $194.97+1.3% |
| AMZN | CALL | 225 | Jul 1 · 1d | 4,223 | 174 | 24.3× | $6.8M | 78% | $240.14+3.2% |
| TSLA | PUT | 410 | Jul 1 · 1d | 12,247 | 55 | 222.7× | $6.7M | 53% | $411.84+8.5% |
| MU | PUT | 1200 | Jul 2 · 2d | 870 | 5,006 | 0.2× | $6.7M | 106% | $1145.28+1.1% |
| MU | CALL | 1175 | Jul 2 · 2d | 2,084 | 733 | 2.8× | $6.7M | 109% | $1145.28+1.1% |
| MU | PUT | 1130 | Jul 2 · 2d | 1,837 | 910 | 2.0× | $6.6M | 105% | $1145.28+1.1% |
| GOOG | CALL | 350 | Jul 2 · 2d | 11,969 | 1,957 | 6.1× | $6.6M | 40% | $351.28+5.0% |
| SNDK | PUT | 1700 | Jul 2 · 2d | 7,204 | 5,726 | 1.3× | $6.3M | 146% | $2050.39-1.9% |
| AMD | CALL | 510 | Jul 2 · 2d | 1,764 | 1,013 | 1.7× | $6.3M | 89% | $539.49+3.4% |
| AMD | CALL | 515 | Jul 2 · 2d | 1,975 | 1,247 | 1.6× | $6.3M | 87% | $539.49+3.4% |
| GLW | CALL | 230 | Jul 2 · 2d | 2,229 | 5,832 | 0.4× | $6.2M | 114% | $255.69+15.7% |
| MU | PUT | 1150 | Jul 2 · 2d | 1,350 | 3,185 | 0.4× | $6.1M | 103% | $1145.28+1.1% |
| CRWD | CALL | 700 | Jul 2 · 2d | 1,267 | 1,340 | 0.9× | $6.0M | 73% | $742.91+6.0% |
| AMZN | CALL | 217.5 | Jul 1 · 1d | 2,576 | 116 | 22.2× | $6.0M | 96% | $240.14+3.2% |
| MU | PUT | 1135 | Jul 2 · 2d | 1,567 | 297 | 5.3× | $5.9M | 104% | $1145.28+1.1% |
| MPWR | PUT | 1440 | Jul 17 · 17d | 353 | 542 | 0.7× | $5.9M | 74% | $1312.77-0.0% |
| MU | PUT | 1090 | Jul 2 · 2d | 2,825 | 570 | 5.0× | $5.9M | 106% | $1145.28+1.1% |
| TSLA | CALL | 412.5 | Jul 1 · 1d | 8,935 | 412 | 21.7× | $5.5M | 53% | $411.84+8.5% |
| MU | CALL | 1190 | Jul 2 · 2d | 2,026 | 647 | 3.1× | $5.4M | 108% | $1145.28+1.1% |
| TSLA | CALL | 420 | Jul 1 · 1d | 16,643 | 3,063 | 5.4× | $5.4M | 53% | $411.84+8.5% |
| MU | CALL | 1025 | Jul 2 · 2d | 415 | 143 | 2.9× | $5.4M | 118% | $1145.28+1.1% |
| AMZN | PUT | 262.5 | Jul 1 · 1d | 2,422 | 0 | — | $5.3M | 108% | $240.14+3.2% |
| TSLA | PUT | 400 | Jul 1 · 1d | 23,987 | 858 | 28.0× | $5.3M | 54% | $411.84+8.5% |
| NVDA | PUT | 210 | Jul 1 · 1d | 3,516 | 1,203 | 2.9× | $5.3M | 60% | $194.97+1.3% |
| NVDA | CALL | 185 | Jul 1 · 1d | 5,137 | 1,432 | 3.6× | $5.2M | 54% | $194.97+1.3% |
| NVDA | CALL | 180 | Jul 1 · 1d | 3,600 | 807 | 4.5× | $5.2M | 81% | $194.97+1.3% |
| MU | CALL | 1220 | Jul 2 · 2d | 2,877 | 1,154 | 2.5× | $5.2M | 108% | $1145.28+1.1% |
| LITE | CALL | 780 | Jul 2 · 2d | 636 | 42 | 15.1× | $5.2M | 120% | $851.40+4.2% |
| DE | CALL | 565 | Jul 2 · 2d | 832 | 201 | 4.1× | $5.2M | 70% | $626.63+2.2% |
| MU | PUT | 1400 | Jul 2 · 2d | 204 | 53 | 3.8× | $5.2M | 163% | $1145.28+1.1% |
| TSLA | PUT | 405 | Jul 1 · 1d | 14,278 | 589 | 24.2× | $5.1M | 53% | $411.84+8.5% |
| MU | PUT | 1115 | Jul 2 · 2d | 1,714 | 285 | 6.0× | $5.0M | 105% | $1145.28+1.1% |
| SNDK | CALL | 1980 | Jul 2 · 2d | 377 | 214 | 1.8× | $5.0M | 129% | $2050.39-1.9% |
| GOOG | CALL | 347.5 | Jul 2 · 2d | 7,123 | 5,148 | 1.4× | $5.0M | 41% | $351.28+5.0% |
| MU | PUT | 1140 | Jul 2 · 2d | 1,226 | 408 | 3.0× | $5.0M | 105% | $1145.28+1.1% |
| SNDK | PUT | 2050 | Jul 2 · 2d | 543 | 533 | 1.0× | $5.0M | 124% | $2050.39-1.9% |
| SNDK | PUT | 1900 | Jul 2 · 2d | 1,384 | 726 | 1.9× | $4.9M | 129% | $2050.39-1.9% |
Premium = today's contract volume × mid price × 100 (dollar value traded). Amber Vol/OI = volume exceeded open interest (new positioning). Front-expiry chains via Yahoo; refresh with npm run refresh-flow.