Loading…
Largest options trades across the S&P 500 by premium · 1,449 unusual flows from 502 optionable names · as of Aug 15, 9:13 PM
| Ticker | Type | Strike | Expiry | Volume | OI | Vol/OI | Premium | IV | Underlying |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | CALL | 900 | Aug 28 · 12d | 2,050 | 11 | 186.4× | $152.3M | 141% | $1641.11+7.4% |
| HCA | PUT | 525 | Sep 18 · 33d | 5,204 | 0 | — | $69.9M | 0% | $404.68-1.7% |
| HCA | PUT | 530 | Sep 18 · 33d | 4,740 | 0 | — | $66.5M | 0% | $404.68-1.7% |
| SNDK | CALL | 1600 | Aug 21 · 5d | 5,185 | 5,047 | 1.0× | $50.2M | 83% | $1641.11+7.4% |
| XOM | CALL | 145 | Aug 21 · 5d | 33,608 | 4,950 | 6.8× | $49.8M | 56% | $160.10+0.9% |
| XOM | CALL | 150 | Aug 21 · 5d | 45,698 | 6,630 | 6.9× | $45.9M | 35% | $160.10+0.9% |
| ECHO | PUT | 140 | Aug 21 · 5d | 8,630 | 2,700 | 3.2× | $41.6M | 144% | $91.89+0.2% |
| ECHO | PUT | 135 | Aug 21 · 5d | 9,410 | 2,500 | 3.8× | $40.7M | 134% | $91.89+0.2% |
| SNDK | PUT | 2500 | Aug 21 · 5d | 426 | 0 | — | $36.6M | 171% | $1641.11+7.4% |
| XOM | CALL | 135 | Aug 21 · 5d | 13,233 | 2,092 | 6.3× | $33.0M | 101% | $160.10+0.9% |
| XOM | CALL | 125 | Aug 21 · 5d | 9,289 | 1,335 | 7.0× | $32.6M | 134% | $160.10+0.9% |
| XOM | CALL | 140 | Aug 21 · 5d | 15,903 | 2,437 | 6.5× | $31.7M | 80% | $160.10+0.9% |
| TSLA | CALL | 340 | Aug 17 · 1d | 61,538 | 4,853 | 12.7× | $27.7M | 27% | $342.27+0.7% |
| COP | CALL | 115 | Aug 21 · 5d | 23,410 | 4,027 | 5.8× | $27.6M | 51% | $126.78+1.8% |
| LLY | CALL | 980 | Aug 21 · 5d | 1,262 | 8 | 157.8× | $25.5M | 75% | $1180.16-2.2% |
| AMGN | CALL | 310 | Oct 16 · 61d | 2,347 | 2,418 | 1.0× | $24.7M | 48% | $415.21-0.6% |
| AMGN | CALL | 310 | Aug 21 · 5d | 2,347 | 491 | 4.8× | $24.7M | 140% | $415.21-0.6% |
| VLO | CALL | 185 | Aug 21 · 5d | 1,485 | 0 | — | $23.3M | 178% | $341.67-0.4% |
| SNDK | CALL | 1700 | Aug 21 · 5d | 4,349 | 3,649 | 1.2× | $22.2M | 83% | $1641.11+7.4% |
| SNDK | CALL | 1650 | Aug 21 · 5d | 3,081 | 1,006 | 3.1× | $21.7M | 82% | $1641.11+7.4% |
| SNDK | CALL | 1500 | Aug 21 · 5d | 1,294 | 3,233 | 0.4× | $21.1M | 83% | $1641.11+7.4% |
| SNDK | CALL | 1620 | Aug 21 · 5d | 2,343 | 320 | 7.3× | $20.0M | 83% | $1641.11+7.4% |
| LLY | CALL | 960 | Aug 21 · 5d | 840 | 2 | 420.0× | $18.6M | 78% | $1180.16-2.2% |
| RTX | CALL | 185 | Aug 21 · 5d | 3,603 | 24 | 150.1× | $13.6M | 94% | $222.97+1.5% |
| COP | CALL | 100 | Aug 21 · 5d | 4,808 | 656 | 7.3× | $12.8M | 121% | $126.78+1.8% |
| SNDK | CALL | 1630 | Aug 21 · 5d | 1,541 | 288 | 5.4× | $12.3M | 82% | $1641.11+7.4% |
| NVDA | CALL | 207.5 | Aug 17 · 1d | 6,966 | 293 | 23.8× | $12.3M | 64% | $225.16-0.1% |
| SNDK | CALL | 1800 | Aug 21 · 5d | 5,029 | 1,224 | 4.1× | $12.3M | 84% | $1641.11+7.4% |
| SNDK | PUT | 1600 | Aug 21 · 5d | 2,259 | 3,037 | 0.7× | $12.2M | 81% | $1641.11+7.4% |
| AMZN | CALL | 235 | Aug 17 · 1d | 4,408 | 76 | 58.0× | $12.2M | 101% | $262.65-0.9% |
| COF | CALL | 160 | Aug 21 · 5d | 1,800 | 319 | 5.6× | $12.1M | 165% | $227.34+1.6% |
| SNDK | CALL | 1300 | Aug 21 · 5d | 338 | 2,861 | 0.1× | $11.7M | 99% | $1641.11+7.4% |
| COP | CALL | 120 | Aug 21 · 5d | 17,132 | 2,776 | 6.2× | $11.6M | 32% | $126.78+1.8% |
| MU | CALL | 960 | Aug 17 · 1d | 5,083 | 639 | 8.0× | $11.4M | 49% | $971.66+2.3% |
| COF | CALL | 180 | Aug 21 · 5d | 2,400 | 365 | 6.6× | $11.3M | 119% | $227.34+1.6% |
| NVDA | CALL | 225 | Sep 11 · 26d | 11,213 | 4,474 | 2.5× | $11.0M | 40% | $225.16-0.1% |
| AMZN | CALL | 240 | Aug 17 · 1d | 4,745 | 73 | 65.0× | $10.7M | 65% | $262.65-0.9% |
| TSLA | CALL | 342.5 | Aug 17 · 1d | 33,763 | 1,396 | 24.2× | $10.6M | 27% | $342.27+0.7% |
| DVA | PUT | 210 | Oct 16 · 61d | 3,446 | 2,330 | 1.5× | $10.4M | 34% | $180.06+0.5% |
| TSLA | CALL | 337.5 | Aug 17 · 1d | 16,860 | 816 | 20.7× | $10.4M | 27% | $342.27+0.7% |
| SNDK | CALL | 1550 | Aug 21 · 5d | 818 | 915 | 0.9× | $10.3M | 82% | $1641.11+7.4% |
| MU | CALL | 950 | Aug 17 · 1d | 3,535 | 892 | 4.0× | $10.3M | 49% | $971.66+2.3% |
| COF | CALL | 185 | Aug 21 · 5d | 2,400 | 350 | 6.9× | $10.2M | 108% | $227.34+1.6% |
| COF | CALL | 145 | Aug 21 · 5d | 1,200 | 110 | 10.9× | $9.9M | 129% | $227.34+1.6% |
| TSLA | PUT | 355 | Aug 17 · 1d | 7,682 | 34 | 225.9× | $9.9M | 35% | $342.27+0.7% |
| COF | CALL | 200 | Aug 21 · 5d | 3,602 | 597 | 6.0× | $9.9M | 77% | $227.34+1.6% |
| AMZN | CALL | 230 | Aug 17 · 1d | 2,932 | 16 | 183.3× | $9.6M | 115% | $262.65-0.9% |
| COF | CALL | 175 | Aug 21 · 5d | 1,800 | 281 | 6.4× | $9.4M | 79% | $227.34+1.6% |
| TSLA | PUT | 345 | Aug 17 · 1d | 19,657 | 132 | 148.9× | $9.4M | 27% | $342.27+0.7% |
| LLY | CALL | 1040 | Aug 21 · 5d | 653 | 10 | 65.3× | $9.3M | 56% | $1180.16-2.2% |
| MU | CALL | 970 | Aug 17 · 1d | 5,529 | 577 | 9.6× | $8.8M | 46% | $971.66+2.3% |
| AMD | CALL | 520 | Sep 11 · 26d | 2,924 | 2,693 | 1.1× | $8.7M | 57% | $514.39+6.5% |
| COF | CALL | 210 | Aug 21 · 5d | 4,847 | 837 | 5.8× | $8.6M | 56% | $227.34+1.6% |
| SNDK | CALL | 1610 | Aug 21 · 5d | 952 | 138 | 6.9× | $8.6M | 82% | $1641.11+7.4% |
| MU | CALL | 1000 | Aug 17 · 1d | 16,316 | 2,509 | 6.5× | $8.5M | 44% | $971.66+2.3% |
| AMP | CALL | 420 | Nov 20 · 96d | 1,120 | 1,135 | 1.0× | $8.5M | 0% | $569.54-0.2% |
| TSLA | CALL | 350 | Aug 17 · 1d | 87,884 | 4,638 | 18.9× | $8.4M | 29% | $342.27+0.7% |
| TSLA | PUT | 350 | Aug 17 · 1d | 9,678 | 35 | 276.5× | $8.4M | 30% | $342.27+0.7% |
| NVDA | CALL | 225 | Aug 17 · 1d | 46,805 | 6,260 | 7.5× | $8.4M | 21% | $225.16-0.1% |
| COP | CALL | 110 | Aug 21 · 5d | 4,941 | 833 | 5.9× | $8.3M | 60% | $126.78+1.8% |
| WFC | CALL | 77.5 | Aug 21 · 5d | 7,200 | 354 | 20.3× | $7.9M | 59% | $88.82+0.8% |
| ECHO | PUT | 125 | Aug 21 · 5d | 2,364 | 0 | — | $7.9M | 111% | $91.89+0.2% |
| AMP | CALL | 430 | Nov 20 · 96d | 1,120 | 1,122 | 1.0× | $7.7M | 0% | $569.54-0.2% |
| TSLA | CALL | 335 | Aug 17 · 1d | 9,262 | 1,896 | 4.9× | $7.5M | 28% | $342.27+0.7% |
| TSLA | CALL | 345 | Aug 17 · 1d | 34,620 | 2,458 | 14.1× | $7.4M | 27% | $342.27+0.7% |
| SNDK | CALL | 1640 | Oct 16 · 61d | 307 | 93 | 3.3× | $7.3M | 88% | $1641.11+7.4% |
| TSLA | PUT | 340 | Aug 17 · 1d | 33,992 | 317 | 107.2× | $7.3M | 26% | $342.27+0.7% |
| ORCL | PUT | 250 | Aug 21 · 5d | 724 | 194 | 3.7× | $7.3M | 202% | $150.52-3.6% |
| XOM | CALL | 130 | Aug 21 · 5d | 2,412 | 389 | 6.2× | $7.3M | 101% | $160.10+0.9% |
| UPS | CALL | 80 | Oct 16 · 61d | 2,890 | 347 | 8.3× | $7.1M | 49% | $104.50-1.0% |
| MU | CALL | 980 | Aug 17 · 1d | 5,980 | 576 | 10.4× | $6.8M | 45% | $971.66+2.3% |
| COF | CALL | 190 | Aug 21 · 5d | 1,801 | 256 | 7.0× | $6.7M | 94% | $227.34+1.6% |
| SNDK | CALL | 1640 | Aug 21 · 5d | 877 | 144 | 6.1× | $6.6M | 82% | $1641.11+7.4% |
| AMD | CALL | 510 | Aug 17 · 1d | 6,443 | 1,172 | 5.5× | $6.4M | 42% | $514.39+6.5% |
| NVDA | CALL | 230 | Aug 28 · 12d | 11,553 | 19,460 | 0.6× | $6.4M | 44% | $225.16-0.1% |
| BNY | CALL | 80 | Sep 18 · 33d | 1,008 | 0 | — | $6.4M | 0% | $163.24+0.6% |
| AMD | CALL | 500 | Aug 17 · 1d | 3,796 | 897 | 4.2× | $6.4M | 45% | $514.39+6.5% |
| SNDK | PUT | 1700 | Aug 21 · 5d | 583 | 1,704 | 0.3× | $6.3M | 82% | $1641.11+7.4% |
| DELL | PUT | 550 | Oct 16 · 61d | 649 | 568 | 1.1× | $6.3M | 73% | $490.81-0.7% |
| RCL | CALL | 330 | Dec 18 · 124d | 3,072 | 144 | 21.3× | $6.1M | 43% | $305.00-1.6% |
| EXE | CALL | 85 | Aug 21 · 5d | 6,000 | 5 | 1200.0× | $6.1M | 59% | $94.78+0.1% |
| V | CALL | 270 | Aug 21 · 5d | 635 | 0 | — | $6.0M | 98% | $364.15-0.4% |
| NVDA | PUT | 225 | Aug 17 · 1d | 37,842 | 2,309 | 16.4× | $5.9M | 20% | $225.16-0.1% |
| AMZN | CALL | 225 | Aug 17 · 1d | 1,556 | 16 | 97.3× | $5.9M | 100% | $262.65-0.9% |
| FOXA | CALL | 55 | Nov 20 · 96d | 4,000 | 4,001 | 1.0× | $5.8M | 50% | $69.04+5.5% |
| COF | CALL | 195 | Aug 21 · 5d | 1,800 | 262 | 6.9× | $5.8M | 91% | $227.34+1.6% |
| COIN | PUT | 210 | Aug 21 · 5d | 947 | 267 | 3.5× | $5.8M | 182% | $148.47-3.5% |
| SNDK | PUT | 1650 | Aug 21 · 5d | 721 | 161 | 4.5× | $5.8M | 83% | $1641.11+7.4% |
| COIN | PUT | 290 | Aug 21 · 5d | 401 | 0 | — | $5.7M | 303% | $148.47-3.5% |
| NVDA | CALL | 235 | Oct 16 · 61d | 5,516 | 12,196 | 0.5× | $5.7M | 39% | $225.16-0.1% |
| SCHW | CALL | 90 | Aug 21 · 5d | 2,703 | 0 | — | $5.7M | 130% | $111.09+1.2% |
| SNDK | PUT | 1620 | Aug 21 · 5d | 887 | 167 | 5.3× | $5.6M | 81% | $1641.11+7.4% |
| TSLA | CALL | 330 | Aug 17 · 1d | 4,462 | 967 | 4.6× | $5.6M | 34% | $342.27+0.7% |
| SNDK | CALL | 1450 | Aug 21 · 5d | 273 | 952 | 0.3× | $5.6M | 86% | $1641.11+7.4% |
| APP | PUT | 400 | Aug 21 · 5d | 658 | 260 | 2.5× | $5.5M | 123% | $315.44+0.9% |
| AMD | CALL | 505 | Aug 17 · 1d | 4,029 | 146 | 27.6× | $5.3M | 43% | $514.39+6.5% |
| QCOM | CALL | 157.5 | Aug 21 · 5d | 5,778 | 323 | 17.9× | $5.3M | 50% | $165.79+0.6% |
| COP | CALL | 105 | Aug 21 · 5d | 2,406 | 345 | 7.0× | $5.2M | 85% | $126.78+1.8% |
| NVDA | CALL | 215 | Aug 17 · 1d | 4,973 | 1,728 | 2.9× | $5.1M | 39% | $225.16-0.1% |
| CVS | CALL | 82.5 | Aug 21 · 5d | 3,600 | 0 | — | $5.1M | 97% | $97.16+2.3% |
| CIEN | PUT | 480 | Oct 16 · 61d | 579 | 503 | 1.2× | $5.1M | 79% | $428.77-3.2% |
| ECHO | PUT | 140 | Oct 16 · 61d | 1,060 | 707 | 1.5× | $5.1M | 50% | $91.89+0.2% |
| AMD | CALL | 540 | Aug 28 · 12d | 3,644 | 467 | 7.8× | $5.1M | 60% | $514.39+6.5% |
| SNDK | PUT | 1630 | Aug 21 · 5d | 753 | 175 | 4.3× | $5.1M | 81% | $1641.11+7.4% |
| AAPL | CALL | 305 | Aug 17 · 1d | 23,784 | 2,848 | 8.4× | $5.0M | 15% | $305.93+0.2% |
| SNDK | PUT | 1500 | Aug 21 · 5d | 2,282 | 1,272 | 1.8× | $4.9M | 82% | $1641.11+7.4% |
| MU | CALL | 975 | Aug 17 · 1d | 3,722 | 460 | 8.1× | $4.9M | 44% | $971.66+2.3% |
| SNDK | CALL | 1580 | Aug 21 · 5d | 454 | 259 | 1.8× | $4.9M | 82% | $1641.11+7.4% |
| MU | PUT | 920 | Oct 16 · 61d | 600 | 1,232 | 0.5× | $4.9M | 67% | $971.66+2.3% |
| WFC | CALL | 75 | Aug 21 · 5d | 3,602 | 14 | 257.3× | $4.9M | 103% | $88.82+0.8% |
| ECHO | PUT | 120 | Aug 21 · 5d | 1,710 | 0 | — | $4.8M | 99% | $91.89+0.2% |
| XOM | CALL | 120 | Aug 21 · 5d | 1,201 | 110 | 10.9× | $4.8M | 96% | $160.10+0.9% |
| AMZN | CALL | 245 | Aug 17 · 1d | 2,707 | 64 | 42.3× | $4.8M | 53% | $262.65-0.9% |
| WDC | PUT | 555 | Aug 21 · 5d | 901 | 1,046 | 0.9× | $4.7M | 76% | $508.80+4.4% |
| ORCL | CALL | 150 | Aug 21 · 5d | 10,287 | 20,895 | 0.5× | $4.7M | 52% | $150.52-3.6% |
| LITE | CALL | 1000 | Aug 21 · 5d | 3,117 | 1,208 | 2.6× | $4.7M | 79% | $926.14+5.2% |
| WDAY | CALL | 200 | Aug 21 · 5d | 8,820 | 594 | 14.8× | $4.7M | 54% | $198.68-3.8% |
| RTX | CALL | 145 | Aug 21 · 5d | 600 | 3 | 200.0× | $4.7M | 181% | $222.97+1.5% |
| C | CALL | 105 | Aug 21 · 5d | 1,354 | 13 | 104.2× | $4.6M | 160% | $139.33+0.4% |
| MU | CALL | 965 | Aug 17 · 1d | 2,437 | 175 | 13.9× | $4.6M | 49% | $971.66+2.3% |
Premium = today's contract volume × mid price × 100 (dollar value traded). Amber Vol/OI = volume exceeded open interest (new positioning). Front-expiry chains via Yahoo; refresh with npm run refresh-flow.