Loading…
Every name ranked by relative strength (RS) — its multi-timeframe return percentile vs the rest of the universe (1–99, IBD-style) — and placed in a momentum quadrant from its RS level vs. whether that RS is accelerating. Breakout = near a 52-week high AND in a golden cross above the 200-day MA. Decision-support, not advice.
| # | Name | RS | Trend | 3M | 6M | 1Y | % from 52wH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELLInformation Technology | 100 | Weakening↓ | +98% | +335% | +253% | -5% |
| 2 | HPEInformation Technology | 100 | Leading→ | +72% | +164% | +172% | -9% |
| 3 | MUInformation Technology | 100 | Weakening↓ | +25% | +135% | +682% | -23% |
| 4 | MPC🚀Energy | 99 | Leading↑ | +43% | +79% | +120% | -1% |
| 5 | NTAP🚀Information Technology | 99 | Leading↑ | +73% | +111% | +89% | -1% |
| 6 | PANWInformation Technology | 99 | Weakening↓ | +61% | +136% | +117% | -4% |
| 7 | STXInformation Technology | 99 | Weakening↓ | +21% | +126% | +520% | -15% |
| 8 | VLO🚀Energy | 99 | Leading↑ | +40% | +74% | +151% | -1% |
| 9 | CRL🚀Health Care | 98 | Weakening↓ | +76% | +76% | +81% | -3% |
| 10 | DDOGInformation Technology | 98 | Weakening↓ | +26% | +103% | +98% | -13% |
| 11 | MRNAHealth Care | 98 | Weakening↓ | +27% | +58% | +135% | -26% |
| 12 | PSX🚀Energy | 98 | Leading↑ | +36% | +50% | +91% | -1% |
| 13 | SNDKInformation Technology | 98 | Weakening↓ | +19% | +160% | +3391% | -30% |
| 14 | AMDInformation Technology | 97 | Weakening↓ | +14% | +150% | +179% | -12% |
| 15 | CRWDInformation Technology | 97 | Weakening↓ | +50% | +111% | +101% | -5% |
| 16 | EXPE🚀Consumer Discretionary | 97 | Leading↑ | +50% | +41% | +70% | -0% |
| 17 | MRVLInformation Technology | 97 | Weakening↓ | +22% | +184% | +180% | -33% |
| 18 | TERInformation Technology | 97 | Weakening↓ | +17% | +35% | +267% | -14% |
| 19 | ABNB🚀Consumer Discretionary | 96 | Weakening↓ | +38% | +59% | +48% | -2% |
| 20 | CNC🚀Health Care | 96 | Weakening↓ | +15% | +72% | +149% | -3% |
| 21 | FTNTInformation Technology | 96 | Weakening↓ | +31% | +90% | +102% | -7% |
| 22 | LRCXInformation Technology | 96 | Weakening↓ | +11% | +44% | +211% | -24% |
| 23 | STT🚀Financials | 96 | Weakening↓ | +25% | +52% | +72% | -0% |
| 24 | ANETInformation Technology | 95 | Leading↑ | +35% | +47% | +44% | -7% |
| 25 | APAEnergy | 95 | Weakening↓ | +9% | +50% | +97% | -11% |
| 26 | BNY🚀Financials | 95 | Weakening↓ | +20% | +42% | +60% | -0% |
| 27 | TGT🚀Consumer Staples | 95 | Weakening↓ | +26% | +37% | +47% | -1% |
| 28 | WDCInformation Technology | 95 | Weakening↓ | +4% | +79% | +569% | -36% |
| 29 | EXPD🚀Industrials | 94 | Weakening↓ | +21% | +32% | +52% | -2% |
| 30 | HUMHealth Care | 94 | Weakening↓ | +29% | +118% | +38% | -9% |
| 31 | JBHTIndustrials | 94 | Weakening↓ | +10% | +28% | +92% | -7% |
| 32 | KLACInformation Technology | 94 | Weakening↓ | +8% | +40% | +115% | -34% |
| 33 | NTRS🚀Financials | 94 | Weakening↓ | +17% | +33% | +52% | -2% |
| 34 | AMATInformation Technology | 93 | Weakening↓ | +15% | +54% | +167% | -31% |
| 35 | CPAY🚀Financials | 93 | Leading↑ | +27% | +30% | +32% | -2% |
| 36 | IVZ🚀Financials | 93 | Weakening↓ | +17% | +24% | +51% | -0% |
| 37 | MRK🚀Health Care | 93 | Leading↑ | +20% | +14% | +64% | -0% |
| 38 | NUEMaterials | 93 | Weakening↓ | +15% | +42% | +84% | -4% |
| 39 | CFG🚀Financials | 92 | Weakening↓ | +22% | +15% | +54% | -0% |
| 40 | GRMN🚀Consumer Discretionary | 92 | Weakening↓ | +32% | +53% | +31% | -1% |
| 41 | JBLInformation Technology | 92 | Weakening↓ | +2% | +45% | +66% | -15% |
| 42 | KEYSInformation Technology | 92 | Weakening↓ | -1% | +56% | +110% | -5% |
| 43 | LITEInformation Technology | 92 | Weakening↓ | -8% | +59% | +670% | -15% |
| 44 | BAC🚀Financials | 91 | Leading↑ | +29% | +23% | +37% | -1% |
| 45 | BBYConsumer Discretionary | 91 | Leading↑ | +52% | +33% | +19% | -5% |
| 46 | DALIndustrials | 91 | Weakening↓ | +25% | +29% | +50% | -7% |
| 47 | TRGPEnergy | 91 | Weakening↓ | +3% | +26% | +65% | -5% |
| 48 | WAT🚀Health Care | 91 | Weakening↓ | +18% | +26% | +47% | -2% |
| 49 | CFinancials | 90 | Weakening↓ | +12% | +25% | +47% | -6% |
| 50 | DXCM🚀Health Care | 90 | Leading↑ | +55% | +38% | +12% | -2% |
| 51 | FLEXInformation Technology | 90 | Weakening↓ | -12% | +102% | +151% | -24% |
| 52 | TECH🚀Health Care | 90 | Weakening↓ | +62% | +22% | +32% | -0% |
| 53 | WSTHealth Care | 90 | Weakening↓ | +16% | +43% | +42% | -9% |
| 54 | APHInformation Technology | 89 | Weakening↓ | +29% | +16% | +52% | -6% |
| 55 | FDXIndustrials | 89 | Weakening↓ | +9% | +12% | +80% | -3% |
| 56 | INTCInformation Technology | 89 | Weakening↓ | -12% | +121% | +361% | -28% |
| 57 | IQVHealth Care | 89 | Weakening↓ | +35% | +30% | +31% | -6% |
| 58 | MSFinancials | 89 | Weakening↓ | +12% | +29% | +47% | -6% |
| 59 | CIENInformation Technology | 88 | Weakening↓ | -28% | +46% | +353% | -33% |
| 60 | FIXIndustrials | 88 | Weakening↓ | -13% | +36% | +153% | -14% |
| 61 | GEVIndustrials | 88 | Weakening↓ | -3% | +30% | +68% | -11% |
| 62 | PFG🚀Financials | 88 | Weakening↓ | +13% | +26% | +45% | -2% |
| 63 | WAB🚀Industrials | 88 | Weakening↓ | +11% | +18% | +54% | -2% |
| 64 | INCYHealth Care | 87 | Weakening↓ | +23% | +19% | +40% | -9% |
| 65 | LLYHealth Care | 87 | Weakening↓ | +17% | +14% | +79% | -6% |
| 66 | ROSTConsumer Discretionary | 87 | Weakening↓ | +15% | +26% | +63% | -5% |
| 67 | STLDMaterials | 87 | Weakening↓ | +9% | +28% | +98% | -11% |
| 68 | USB🚀Financials | 87 | Leading↑ | +22% | +13% | +40% | -0% |
| 69 | AMGN🚀Health Care | 86 | Weakening↓ | +23% | +13% | +44% | -2% |
| 70 | GPN🚀Financials | 86 | Leading↑ | +38% | +35% | +8% | -3% |
| 71 | HWMIndustrials | 86 | Weakening↓ | +6% | +18% | +64% | -7% |
| 72 | IBKRFinancials | 86 | Weakening↓ | +4% | +26% | +45% | -6% |
| 73 | RVTY🚀Health Care | 86 | Leading→ | +21% | +22% | +28% | -1% |
| 74 | GEIndustrials | 85 | Weakening↓ | +26% | +18% | +37% | -5% |
| 75 | HPQInformation Technology | 85 | Leading↑ | +45% | +60% | +11% | -6% |
| 76 | IEX🚀Industrials | 85 | Weakening↓ | +13% | +16% | +41% | -2% |
| 77 | METFinancials | 85 | Weakening↓ | +23% | +26% | +26% | -3% |
| 78 | TRVFinancials | 85 | Weakening↓ | +24% | +25% | +38% | -7% |
| 79 | AHealth Care | 84 | Leading↑ | +31% | +19% | +23% | -7% |
| 80 | CAHHealth Care | 84 | Weakening↓ | +21% | +9% | +59% | -9% |
| 81 | HSIC🚀Health Care | 84 | Leading↑ | +24% | +14% | +30% | -3% |
| 82 | RTX🚀Industrials | 84 | Weakening↓ | +27% | +11% | +43% | -2% |
| 83 | VRTIndustrials | 84 | Weakening↓ | -22% | +24% | +114% | -23% |
| 84 | FANGEnergy | 83 | Weakening↓ | +1% | +21% | +45% | -6% |
| 85 | FFIVInformation Technology | 83 | Weakening↓ | +11% | +54% | +24% | -7% |
| 86 | OMC🚀Communication Services | 83 | Leading↑ | +22% | +30% | +15% | -1% |
| 87 | PWRIndustrials | 83 | Weakening↓ | -12% | +33% | +80% | -13% |
| 88 | ZBRA🚀Information Technology | 83 | Leading↑ | +46% | +37% | +11% | -3% |
| 89 | HSTReal Estate | 82 | Weakening↓ | +10% | +22% | +48% | -11% |
| 90 | JPM🚀Financials | 82 | Leading↑ | +21% | +20% | +25% | -1% |
| 91 | PNC🚀Financials | 82 | Leading↑ | +20% | +12% | +33% | -0% |
| 92 | SWK🚀Industrials | 82 | Weakening↓ | +32% | +14% | +34% | -2% |
| 93 | URI🚀Industrials | 82 | Weakening↓ | +19% | +33% | +24% | -2% |
| 94 | CASYConsumer Staples | 81 | Weakening↓ | -4% | +28% | +64% | -9% |
| 95 | CSXIndustrials | 81 | Weakening↓ | +9% | +23% | +39% | -6% |
| 96 | GLFinancials | 81 | Weakening↓ | +17% | +26% | +30% | -6% |
| 97 | IRMReal Estate | 81 | Weakening↓ | +1% | +22% | +38% | -4% |
| 98 | XYZFinancials | 81 | Leading↑ | +16% | +69% | +8% | -4% |
| 99 | AIZFinancials | 80 | Weakening↓ | +12% | +32% | +32% | -7% |
| 100 | FITB🚀Financials | 80 | Leading↑ | +22% | +9% | +35% | -2% |
| 101 | MTB🚀Financials | 80 | Leading↑ | +24% | +10% | +32% | -1% |
| 102 | PRU🚀Financials | 80 | Leading↑ | +21% | +20% | +17% | -2% |
| 103 | SOLV🚀Health Care | 80 | Leading↑ | +20% | +13% | +21% | -2% |
| 104 | ALLFinancials | 79 | Weakening↓ | +21% | +27% | +25% | -6% |
| 105 | MGMConsumer Discretionary | 79 | Weakening↓ | +20% | +29% | +21% | -15% |
| 106 | OXYEnergy | 79 | Weakening↓ | +3% | +28% | +30% | -13% |
| 107 | SCHW🚀Financials | 79 | Leading↑ | +24% | +17% | +16% | -0% |
| 108 | UNHHealth Care | 79 | Weakening↓ | +1% | +41% | +48% | -13% |
| 109 | AKAMInformation Technology | 78 | Weakening↓ | -20% | +19% | +66% | -24% |
| 110 | BAXHealth Care | 78 | Weakening↓ | +50% | +43% | +11% | -11% |
| 111 | COPEnergy | 78 | Leading↑ | +7% | +14% | +32% | -7% |
| 112 | CVSHealth Care | 78 | Weakening↓ | +0% | +25% | +47% | -12% |
| 113 | QInformation Technology | 78 | Weakening↓ | -13% | +31% | +49% | -20% |
| 114 | COHRInformation Technology | 77 | Weakening↓ | -20% | +51% | +186% | -26% |
| 115 | EQIX🚀Real Estate | 77 | Weakening↓ | +2% | +15% | +41% | -2% |
| 116 | GLWInformation Technology | 77 | Weakening↓ | -20% | +26% | +152% | -39% |
| 117 | MNSTConsumer Staples | 77 | Weakening↓ | +9% | +16% | +46% | -7% |
| 118 | OKE🚀Energy | 77 | Leading↑ | +7% | +14% | +29% | -1% |
| 119 | AMP🚀Financials | 76 | Leading↑ | +21% | +22% | +12% | -1% |
| 120 | BIIBHealth Care | 76 | Weakening↓ | +10% | +7% | +55% | -5% |
| 121 | DGX🚀Health Care | 76 | Weakening↓ | +25% | +13% | +31% | -2% |
| 122 | LYV🚀Communication Services | 76 | Leading↑ | +11% | +22% | +19% | -0% |
| 123 | TMOHealth Care | 76 | Weakening↓ | +31% | +15% | +21% | -9% |
| 124 | CSCOInformation Technology | 75 | Weakening↓ | -3% | +49% | +59% | -14% |
| 125 | GD🚀Industrials | 75 | Weakening↓ | +16% | +16% | +25% | -1% |
| 126 | GMConsumer Discretionary | 75 | Weakening↓ | +12% | +9% | +56% | -6% |
| 127 | GSFinancials | 75 | Weakening↓ | +7% | +15% | +40% | -10% |
| 128 | GWWIndustrials | 75 | Weakening↓ | +3% | +18% | +35% | -7% |
| 129 | JNJHealth Care | 75 | Weakening↓ | +13% | +6% | +49% | -5% |
| 130 | CFMaterials | 74 | Weakening↓ | -4% | +26% | +37% | -17% |
| 131 | EMR🚀Industrials | 74 | Leading↑ | +18% | +13% | +21% | -2% |
| 132 | UALIndustrials | 74 | Weakening↓ | +31% | +15% | +26% | -10% |
| 133 | WELLReal Estate | 74 | Weakening↓ | +8% | +13% | +44% | -8% |
| 134 | XOMEnergy | 74 | Weakening↓ | +5% | +7% | +49% | -9% |
| 135 | BENFinancials | 73 | Weakening↓ | +5% | +25% | +30% | -7% |
| 136 | CATIndustrials | 73 | Weakening↓ | -7% | +13% | +107% | -20% |
| 137 | EWHealth Care | 73 | Leading↑ | +13% | +20% | +18% | -5% |
| 138 | PHIndustrials | 73 | Weakening↓ | +20% | +7% | +39% | -4% |
| 139 | WDAYInformation Technology | 73 | Leading↑ | +67% | +38% | -11% | -20% |
| 140 | AME🚀Industrials | 72 | Weakening↓ | +10% | +11% | +36% | -2% |
| 141 | EOGEnergy | 72 | Leading→ | +5% | +21% | +19% | -6% |
| 142 | JCI🚀Industrials | 72 | Weakening↓ | +6% | +11% | +45% | -2% |
| 143 | REGNHealth Care | 72 | Leading→ | +13% | +3% | +43% | -2% |
| 144 | WBDCommunication Services | 72 | Weakening↓ | +3% | -0% | +132% | -7% |
| 145 | ABBVHealth Care | 71 | Leading↑ | +18% | +10% | +24% | -7% |
| 146 | CVXEnergy | 71 | Leading↑ | +7% | +10% | +28% | -7% |
| 147 | ELVHealth Care | 71 | Weakening↓ | +1% | +19% | +36% | -8% |
| 148 | ETNIndustrials | 71 | Weakening↓ | +11% | +16% | +26% | -6% |
| 149 | LH🚀Health Care | 71 | Leading↑ | +25% | +14% | +17% | -2% |
| 150 | ADMConsumer Staples | 70 | Weakening↓ | -1% | +16% | +34% | -9% |
RS = percentile of a blended 1w/3m/6m/1y return vs every name in S&P 500 (longer horizons weighted more). Trend quadrant from RS level vs. RS momentum. Snapshot data — not investment advice.