← S&P 500
Credit-Spread Screener
Defined-risk premium selling on quality names — no large cash lock-up. Sell the ~16Δ put, buy a ~8Δ put below it — defined-risk, neutral-to-bullish. Ranked by return on risk (credit ÷ max loss). 121 names · US large/mid caps (Russell 3000 ∪ S&P 1500 ∪ Nasdaq 100) · as of Jun 30, 3:50 AM
Credit = net premium collected up frontMax loss = width − credit (your defined risk)RoR = credit ÷ max loss, the return on riskPOP = prob. the short strike holds (≈ 1 − short Δ)Earnings ⚠ = report before expiry
Min RoRMin POP80 of 121
| Ticker | Company | Short / Long | Exp | Break-even | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNR | Pentair plcIndustrials | $76.30 | 62ʳ | 34% | $67.5 / $65 | Aug 2152d | ⚠Jul 2120d | $0.83 | $1.67 | 49% | 80% | $66.67 | |
| TTD | The Trade Desk, Inc.Communication Services | $18.65 | 74ʳ | 60% | $16 / $14.5 | Aug 738d | ⚠Aug 637d | $0.44 | $1.06 | 42% | 76% | $15.56 | |
| UBER | Uber Technologies, Inc.Industrials | $75.50 | 100ʳ | 49% | $66 / $63 | Aug 738d | ⚠Aug 535d | $0.73 | $2.27 | 32% | 83% | $65.28 | |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc.Financials | $136.73 | 92ʳ | 33% | $125 / $120 | Aug 2152d | — | $1.18 | $3.83 | 31% | 77% | $123.83 | |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc.Financials | $114.38 | 62ʳ | 29% | $105 / $100 | Aug 2152d | ⚠Jul 3130d | $1.08 | $3.92 | 27% | 79% | $103.92 | |
| CF | CF Industries Holdings, Inc.Materials | $105.40 | 35ʳ | 42% | $92 / $90 | Aug 738d | ⚠Aug 536d | $0.40 | $1.60 | 25% | 85% | $91.60 | |
| RMD | ResMed Inc.Health Care | $198.43 | 83ʳ | 40% | $175 / $165 | Aug 2152d | — | $1.95 | $8.05 | 24% | 81% | $173.05 | |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc.Financials | $44.38 | 59ʳ | 46% | $39 / $37 | Aug 738d | ⚠Jul 2827d | $0.37 | $1.63 | 23% | 82% | $38.63 | |
| ADBE | Adobe Inc.Information Technology | $206.43 | 96ʳ | 40% | $185 / $175 | Aug 738d | Sep 1072d | $1.82 | $8.18 | 22% | 80% | $183.18 | |
| PEP | PepsiCo, Inc.Consumer Staples | $138.68 | 54ʳ | 29% | $130 / $125 | Aug 738d | ⚠Jul 98d | $0.91 | $4.09 | 22% | 79% | $129.09 | |
| QCOM | QUALCOMM IncorporatedInformation Technology | $188.72 | 88ʳ | 73% | $155 / $140 | Aug 738d | ⚠Jul 2929d | $2.71 | $12.29 | 22% | 83% | $152.28 | |
| CDW | CDW CorporationInformation Technology | $139.82 | 88ʳ | 48% | $120 / $115 | Aug 2152d | ⚠Aug 535d | $0.87 | $4.13 | 21% | 82% | $119.13 | |
| UHS | Universal Health Services, Inc.Health Care | $147.02 | 48ʳ | 40% | $130 / $125 | Aug 2152d | ⚠Jul 2727d | $0.88 | $4.13 | 21% | 81% | $129.13 | |
| NTAP | NetApp, Inc.Information Technology | $155.06 | 78ʳ | 46% | $135 / $125 | Aug 2152d | — | $1.73 | $8.28 | 21% | 82% | $133.28 | |
| PTC | PTC Inc.Information Technology | $113.89 | 91ʳ | 45% | $100 / $90 | Aug 2152d | ⚠Aug 536d | $1.70 | $8.30 | 21% | 80% | $98.30 | |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc.Consumer Discretionary | $459.12 | 76ʳ | 38% | $415 / $405 | Aug 738d | Aug 2758d | $1.70 | $8.30 | 21% | 81% | $413.30 | |
| IQV | IQVIA Holdings Inc.Health Care | $193.28 | 67ʳ | 46% | $165 / $155 | Aug 2152d | ⚠Jul 2120d | $1.68 | $8.32 | 20% | 85% | $163.32 | |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc.Financials | $231.51 | 100ʳ | 45% | $205 / $195 | Aug 738d | ⚠Jul 3130d | $1.60 | $8.40 | 19% | 81% | $203.40 | |
| SYY | Sysco CorporationConsumer Staples | $83.40 | 69ʳ | 24% | $77.5 / $75 | Aug 2152d | ⚠Jul 2827d | $0.40 | $2.10 | 19% | 79% | $77.10 | |
| ITW | Illinois Tool Works Inc.Industrials | $267.47 | 60ʳ | 27% | $240 / $230 | Aug 2152d | ⚠Jul 2928d | $1.60 | $8.40 | 19% | 84% | $238.40 | |
| ERIE | Erie Indemnity CompanyFinancials | $237.51 | 98ʳ | 40% | $210 / $200 | Aug 2152d | ⚠Aug 637d | $1.55 | $8.45 | 18% | 81% | $208.45 | |
| HD | The Home Depot, Inc.Consumer Discretionary | $350.81 | 89ʳ | 29% | $325 / $310 | Aug 738d | Aug 1848d | $2.28 | $12.72 | 18% | 81% | $322.72 | |
| EXPE | Expedia Group, Inc.Consumer Discretionary | $265.28 | 69ʳ | 59% | $235 / $195 | Aug 738d | ⚠Aug 637d | $5.92 | $34.08 | 17% | 77% | $229.07 | |
| IBM | International Business Machines CorporationInformation Technology | $278.00 | 85ʳ | 53% | $240 / $220 | Aug 738d | ⚠Jul 2222d | $2.96 | $17.05 | 17% | 83% | $237.04 | |
| MS | Morgan StanleyFinancials | $211.72 | 90ʳ | 36% | $195 / $180 | Aug 738d | ⚠Jul 1514d | $2.21 | $12.79 | 17% | 78% | $192.79 | |
| NOC | Northrop Grumman CorporationIndustrials | $496.02 | 79ʳ | 32% | $445 / $425 | Aug 2152d | ⚠Jul 2120d | $2.95 | $17.05 | 17% | 84% | $442.05 | |
| CCL | Carnival Corporation Ltd.Consumer Discretionary | $29.19 | 69ʳ | 47% | $26 / $24 | Aug 738d | — | $0.29 | $1.71 | 17% | 79% | $25.71 | |
| LULU | lululemon athletica inc.Consumer Discretionary | $114.29 | 82ʳ | 47% | $100 / $95 | Aug 738d | Sep 365d | $0.72 | $4.28 | 17% | 84% | $99.28 | |
| NFLX | Netflix, Inc.Communication Services | $73.78 | 68ʳ | 45% | $65 / $61 | Aug 738d | ⚠Jul 1616d | $0.57 | $3.43 | 17% | 83% | $64.43 | |
| RJF | Raymond James Financial, Inc.Financials | $149.08 | 38ʳ | 32% | $135 / $125 | Aug 2152d | ⚠Jul 2222d | $1.43 | $8.57 | 17% | 80% | $133.57 | |
| SCHW | The Charles Schwab CorporationFinancials | $90.55 | 67ʳ | 34% | $82 / $81 | Aug 738d | ⚠Jul 2120d | $0.14 | $0.86 | 16% | 74% | $81.86 | |
| DAL | Delta Air Lines, Inc.Industrials | $93.17 | 48ʳ | 44% | $82 / $78 | Aug 738d | ⚠Jul 109d | $0.55 | $3.45 | 16% | 82% | $81.44 | |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd.Consumer Discretionary | $321.44 | 80ʳ | 52% | $275 / $260 | Aug 738d | ⚠Jul 2827d | $2.05 | $12.95 | 16% | 83% | $272.95 | |
| AON | Aon plcFinancials | $327.57 | 85ʳ | 31% | $300 / $280 | Aug 2152d | ⚠Jul 2423d | $2.73 | $17.27 | 16% | 79% | $297.27 | |
| META | Meta Platforms, Inc.Communication Services | $562.60 | 69ʳ | 44% | $495 / $470 | Aug 738d | ⚠Jul 2929d | $3.38 | $21.63 | 16% | 84% | $491.63 | |
| ACN | Accenture plcInformation Technology | $124.74 | 98ʳ | 50% | $110 / $100 | Aug 738d | — | $1.34 | $8.66 | 16% | 81% | $108.66 | |
| LMT | Lockheed Martin CorporationIndustrials | $502.07 | 87ʳ | 34% | $470 / $430 | Aug 738d | ⚠Jul 2120d | $5.25 | $34.75 | 15% | 76% | $464.75 | |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc.Industrials | $135.19 | 78ʳ | 54% | $115 / $105 | Aug 738d | ⚠Jul 1515d | $1.29 | $8.71 | 15% | 84% | $113.70 | |
| CEG | Constellation Energy CorporationUtilities | $259.32 | 38ʳ | 50% | $225 / $215 | Aug 738d | ⚠Aug 636d | $1.30 | $8.70 | 15% | 84% | $223.70 | |
| IT | Gartner, Inc.Information Technology | $132.79 | 84ʳ | 57% | $110 / $100 | Aug 2152d | ⚠Aug 434d | $1.30 | $8.70 | 15% | 85% | $108.70 | |
| BALL | Ball CorporationMaterials | $62.02 | 45ʳ | 29% | $57.5 / $55 | Aug 2152d | ⚠Aug 434d | $0.32 | $2.17 | 15% | 77% | $57.17 | |
| CLX | The Clorox CompanyConsumer Staples | $97.09 | 87ʳ | 40% | $85 / $80 | Aug 2152d | ⚠Jul 3030d | $0.65 | $4.35 | 15% | 84% | $84.35 | |
| SYF | Synchrony FinancialFinancials | $78.37 | 76ʳ | 34% | $70 / $67.5 | Aug 2152d | ⚠Jul 2120d | $0.33 | $2.17 | 15% | 83% | $69.67 | |
| UNP | Union Pacific CorporationIndustrials | $272.70 | 71ʳ | 32% | $250 / $245 | Aug 738d | ⚠Jul 2322d | $0.65 | $4.35 | 15% | 83% | $249.35 | |
| T | AT&T Inc.Communication Services | $21.82 | 100ʳ | 36% | $20 / $19 | Aug 738d | ⚠Jul 2221d | $0.13 | $0.88 | 14% | 80% | $19.88 | |
| MPC | Marathon Petroleum CorporationEnergy | $259.22 | 57ʳ | 39% | $230 / $210 | Aug 2152d | ⚠Aug 434d | $2.45 | $17.55 | 14% | 82% | $227.55 | |
| AOS | A. O. Smith CorporationIndustrials | $61.68 | 93ʳ | 39% | $55 / $50 | Aug 2152d | ⚠Jul 3029d | $0.58 | $4.42 | 13% | 82% | $54.42 | |
| INCY | Incyte CorporationHealth Care | $114.66 | 100ʳ | 39% | $100 / $95 | Aug 2152d | ⚠Jul 2827d | $0.57 | $4.42 | 13% | 87% | $99.42 | |
| AVY | Avery Dennison CorporationMaterials | $163.32 | 85ʳ | 31% | $155 / $130 | Aug 2152d | ⚠Jul 2120d | $2.80 | $22.20 | 13% | 71% | $152.20 | |
| MSFT | Microsoft CorporationInformation Technology | $368.57 | 90ʳ | 43% | $325 / $305 | Aug 738d | ⚠Jul 2929d | $2.17 | $17.82 | 12% | 84% | $322.82 | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co.Financials | $329.39 | 74ʳ | 26% | $305 / $295 | Aug 738d | ⚠Jul 1413d | $1.07 | $8.93 | 12% | 83% | $303.93 | |
| SPG | Simon Property Group, Inc.Real Estate | $227.56 | 77ʳ | 24% | $210 / $200 | Aug 2152d | ⚠Aug 334d | $1.07 | $8.93 | 12% | 83% | $208.93 | |
| TSCO | Tractor Supply CompanyConsumer Discretionary | $31.20 | 71ʳ | 51% | $27 / $25 | Aug 738d | — | $0.21 | $1.79 | 12% | 83% | $26.79 | |
| CHTR | Charter Communications, Inc.Communication Services | $146.17 | 84ʳ | 79% | $125 / $90 | Aug 738d | ⚠Jul 2423d | $3.57 | $31.43 | 11% | 77% | $121.42 | |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc.Financials | $446.79 | 27ʳ | 30% | $410 / $370 | Aug 2152d | ⚠Jul 2322d | $4.05 | $35.95 | 11% | 80% | $405.95 | |
| FOXA | Fox CorporationCommunication Services | $50.39 | 100ʳ | 36% | $45 / $40 | Aug 2152d | ⚠Aug 535d | $0.50 | $4.50 | 11% | 81% | $44.50 | |
| OKE | ONEOK, Inc.Energy | $88.73 | 53ʳ | 33% | $80 / $75 | Aug 2152d | — | $0.50 | $4.50 | 11% | 83% | $79.50 | |
| DRI | Darden Restaurants, Inc.Consumer Discretionary | $205.70 | 71ʳ | 30% | $185 / $175 | Aug 2152d | Sep 1778d | $0.95 | $9.05 | 11% | 85% | $184.05 | |
| GD | General Dynamics CorporationIndustrials | $348.07 | 90ʳ | 28% | $320 / $315 | Jul 3131d | ⚠Jul 2928d | $0.46 | $4.54 | 10% | 85% | $319.54 | |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc.Industrials | $100.44 | 80ʳ | 48% | $85 / $80 | Aug 2152d | ⚠Jul 2827d | $0.45 | $4.55 | 10% | 86% | $84.55 | |
| COR | Cencora, Inc.Health Care | $281.65 | 47ʳ | 33% | $250 / $240 | Aug 2152d | ⚠Aug 535d | $0.90 | $9.10 | 10% | 85% | $249.10 | |
| VZ | Verizon Communications Inc.Communication Services | $44.10 | 92ʳ | 36% | $40 / $39 | Aug 738d | ⚠Jul 2423d | $0.09 | $0.91 | 10% | 85% | $39.91 | |
| PG | The Procter & Gamble CompanyConsumer Staples | $148.45 | 96ʳ | 29% | $136 / $130 | Aug 738d | ⚠Jul 2928d | $0.54 | $5.46 | 10% | 87% | $135.46 | |
| WRB | W. R. Berkley CorporationFinancials | $71.01 | 79ʳ | 26% | $67 / $60 | Aug 2152d | ⚠Jul 2020d | $0.63 | $6.38 | 10% | 75% | $66.38 | |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.Consumer Discretionary | $21.92 | 43ʳ | 58% | $19 / $17 | Aug 738d | ⚠Jul 3029d | $0.17 | $1.83 | 9% | 81% | $18.83 | |
| SNA | Snap-on IncorporatedIndustrials | $398.36 | 63ʳ | 28% | $360 / $350 | Aug 2152d | ⚠Jul 1615d | $0.85 | $9.15 | 9% | 85% | $359.15 | |
| ALL | The Allstate CorporationFinancials | $241.38 | 87ʳ | 27% | $220 / $210 | Aug 2152d | — | $0.85 | $9.15 | 9% | 84% | $219.15 | |
| FDS | FactSet Research Systems Inc.Financials | $233.62 | 96ʳ | 60% | $195 / $175 | Aug 2152d | ⚠Jul 10d | $1.55 | $18.45 | 8% | 82% | $193.45 | |
| GIS | General Mills, Inc.Consumer Staples | $36.38 | 81ʳ | 33% | $32.5 / $30 | Aug 2152d | ⚠Jul 10d | $0.18 | $2.33 | 8% | 84% | $32.33 | |
| HIG | The Hartford Insurance Group, Inc.Financials | $133.49 | 94ʳ | 23% | $125 / $120 | Aug 2152d | ⚠Jul 2323d | $0.35 | $4.65 | 8% | 81% | $124.65 | |
| AXP | American Express CompanyFinancials | $340.88 | 69ʳ | 32% | $315 / $285 | Aug 738d | ⚠Jul 2423d | $2.06 | $27.94 | 7% | 81% | $312.94 | |
| MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc.Financials | $166.71 | 77ʳ | 32% | $150 / $140 | Aug 2152d | ⚠Jul 2120d | $0.65 | $9.35 | 7% | 84% | $149.35 | |
| CINF | Cincinnati Financial CorporationFinancials | $186.16 | 48ʳ | 26% | $170 / $165 | Aug 2152d | ⚠Jul 2727d | $0.28 | $4.72 | 6% | 84% | $169.72 | |
| AES | The AES CorporationUtilities | $14.63 | 3ʳ | 10% | $14.5 / $14 | Jul 3131d | ⚠Jul 3030d | $0.03 | $0.47 | 5% | 68% | $14.47 | |
| PAYX | Paychex, Inc.Industrials | $99.81 | 82ʳ | 40% | $85 / $80 | Aug 2152d | Jun 247d ago | $0.22 | $4.78 | 5% | 89% | $84.78 | |
| CPAY | Corpay, Inc.Financials | $335.34 | 59ʳ | 57% | $280 / $250 | Aug 2152d | ⚠Aug 536d | $1.27 | $28.73 | 4% | 87% | $278.73 | |
| BMY | Bristol-Myers Squibb CompanyHealth Care | $58.56 | 88ʳ | 40% | $53 / $48 | Aug 738d | ⚠Jul 3029d | $0.20 | $4.80 | 4% | 86% | $52.80 | |
| TRV | The Travelers Companies, Inc.Financials | $331.88 | 76ʳ | 21% | $310 / $300 | Aug 2152d | ⚠Jul 1716d | $0.38 | $9.63 | 4% | 82% | $309.63 | |
| INTU | Intuit Inc.Information Technology | $266.40 | 81ʳ | 56% | $230 / $210 | Aug 738d | Aug 2051d | $0.30 | $19.70 | 2% | 84% | $229.70 | |
| PGR | The Progressive CorporationFinancials | $219.86 | 98ʳ | 29% | $200 / $190 | Aug 738d | ⚠Jul 1514d | $0.05 | $9.95 | 1% | 86% | $199.95 |
Wings are the ~16-delta short and ~8-delta long strikes solved from ATM implied vol (vendor IV is unreliable). Credit/max-loss are per share (×100 = per spread). RoR = credit ÷ max loss to expiry; POP ≈ 1 − short-strike delta (lognormal). Premiums are end-of-day last (or mid during market hours) — indicative, not a live fill; confirm on the chain. Research screen, not investment advice.