Put-Writing Screener
Quality large caps you'd be content to own, where options pay you well to sell the downside. Screened for market cap > $500M, ROE > 15%, 0 < P/E < 25; each row shows the put for the selected tenor and its cash-secured return. 121 names · US large/mid caps (Russell 3000 ∪ S&P 1500 ∪ Nasdaq 100) · as of Jun 30, 3:50 AM
| Ticker | Company | ? | ? | ? | ? | 16Δ put ? | Exp | Premium ? | Breakeven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDDY | GoDaddy Inc.Information Technology | $85.24 | $11.3B | 407% | 13.5 | 92ʳ | 60% | $82Δ-0.37 | Aug 738d | — | $4.80 | 56.2% | 3.8% | $77.20 | |
| TTD | The Trade Desk, Inc.Communication Services | $18.65 | $8.8B | 18% | 21.0 | 74ʳ | 60% | $16Δ-0.24 | Aug 738d | ⚠Aug 637d | $0.84 | 50.4% | 14.2% | $15.16 | |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc.Information Technology | $28.15 | $18.2B | 17% | 16.1 | 92ʳ | 94% | $21Δ-0.16 | Aug 738d | ⚠Aug 435d | $1.06 | 48.5% | 25.4% | $19.94 | |
| CHTR | Charter Communications, Inc.Communication Services | $146.17 | $22.9B | 31% | 3.6 | 84ʳ | 79% | $125Δ-0.23 | Aug 738d | ⚠Jul 2424d | $5.95 | 45.7% | 14.5% | $119.05 | |
| SCHW | The Charles Schwab CorporationFinancials | $90.55 | $157.5B | 18% | 18.0 | 67ʳ | 34% | $82Δ-0.26 | Aug 738d | ⚠Jul 2121d | $3.03 | 35.5% | 9.4% | $78.97 | |
| NEM | Newmont CorporationMaterials | $94.51 | $100.9B | 21% | 12.5 | 70ʳ | 52% | $87Δ-0.28 | Aug 738d | ⚠Jul 2323d | $3.00 | 33.2% | 7.9% | $84.00 | |
| DECK | Deckers Outdoor CorporationConsumer Discretionary | $101.28 | $14.1B | 41% | 14.4 | 48ʳ | 55% | $92Δ-0.26 | Aug 738d | ⚠Jul 2323d | $3.08 | 32.1% | 9.2% | $88.92 | |
| EXPE | Expedia Group, Inc.Consumer Discretionary | $265.28 | $31.8B | 101% | 23.2 | 69ʳ | 59% | $235Δ-0.23 | Aug 738d | ⚠Aug 637d | $7.75 | 31.7% | 11.4% | $227.25 | |
| FSLR | First Solar, Inc.Information Technology | $232.80 | $25.0B | 16% | 15.4 | 81ʳ | 77% | $190Δ-0.17 | Aug 738d | ⚠Jul 3030d | $5.78 | 29.2% | 18.4% | $184.22 | |
| QCOM | QUALCOMM IncorporatedInformation Technology | $188.72 | $198.9B | 26% | 20.3 | 88ʳ | 73% | $155Δ-0.17 | Aug 738d | ⚠Jul 2929d | $4.60 | 28.5% | 17.9% | $150.40 | |
| APA | APA CorporationEnergy | $32.96 | $11.7B | 24% | 7.7 | 37ʳ | 49% | $30Δ-0.24 | Aug 738d | ⚠Aug 536d | $0.81 | 25.8% | 9.0% | $29.20 | |
| CRH | CRH plcMaterials | $108.87 | $72.7B | 16% | 20.2 | 79ʳ | 43% | $101Δ-0.26 | Aug 738d | ⚠Jul 3030d | $2.58 | 24.5% | 7.2% | $98.42 | |
| HON | Honeywell International Inc.Industrials | $227.80 | $72.2B | 34% | 18.2 | 98ʳ | 33% | $220Δ-0.33 | Aug 738d | ⚠Jul 2323d | $5.60 | 24.4% | 3.4% | $214.40 | |
| PPG | PPG Industries, Inc.Materials | $120.91 | $27.0B | 20% | 17.3 | 73ʳ | 33% | $116Δ-0.32 | Aug 738d | ⚠Jul 2828d | $2.95 | 24.4% | 4.1% | $113.05 | |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.Consumer Discretionary | $21.92 | $10.1B | 19% | 17.1 | 43ʳ | 58% | $19Δ-0.19 | Aug 738d | ⚠Jul 3030d | $0.46 | 23.3% | 13.3% | $18.54 | |
| CCL | Carnival Corporation Ltd.Consumer Discretionary | $29.19 | $40.0B | 22% | 13.1 | 69ʳ | 47% | $26Δ-0.21 | Aug 738d | Jun 237d ago | $0.60 | 22.2% | 10.9% | $25.40 | |
| FDS | FactSet Research Systems Inc.Financials | $233.62 | $8.5B | 27% | 15.0 | 96ʳ | 60% | $195Δ-0.18 | Aug 2152d | ⚠Jul 11d | $5.75 | 20.7% | 16.5% | $189.25 | |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd.Consumer Discretionary | $321.44 | $86.2B | 43% | 19.4 | 80ʳ | 52% | $275Δ-0.17 | Aug 738d | ⚠Jul 2828d | $5.80 | 20.3% | 14.4% | $269.20 | |
| FOX | Fox CorporationCommunication Services | $45.71 | $19.2B | 19% | 12.1 | 100ʳ | 52% | $40Δ-0.21 | Aug 2152d | ⚠Aug 536d | $1.15 | 20.2% | 12.5% | $38.85 | |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc.Industrials | $135.19 | $43.9B | 22% | 12.2 | 78ʳ | 54% | $115Δ-0.16 | Aug 738d | ⚠Jul 1515d | $2.38 | 19.8% | 14.9% | $112.63 | |
| IBM | International Business Machines CorporationInformation Technology | $278.00 | $261.3B | 32% | 24.0 | 85ʳ | 53% | $240Δ-0.17 | Aug 738d | ⚠Jul 2222d | $4.88 | 19.5% | 13.7% | $235.13 | |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc.Financials | $231.51 | $24.2B | 21% | 20.7 | 100ʳ | 45% | $205Δ-0.19 | Aug 738d | ⚠Jul 3131d | $4.15 | 19.4% | 11.5% | $200.85 | |
| GILD | Gilead Sciences, Inc.Health Care | $126.33 | $156.8B | 37% | 17.4 | 75ʳ | 32% | $120Δ-0.28 | Aug 738d | ⚠Aug 637d | $2.42 | 19.4% | 5.0% | $117.58 | |
| ACN | Accenture plcInformation Technology | $124.74 | $76.3B | 25% | 10.3 | 98ʳ | 50% | $110Δ-0.19 | Aug 738d | — | $2.17 | 19.0% | 11.8% | $107.83 | |
| DG | Dollar General CorporationConsumer Staples | $117.52 | $25.9B | 18% | 16.6 | 78ʳ | 40% | $108Δ-0.23 | Aug 738d | Aug 2758d | $2.11 | 18.8% | 8.1% | $105.89 | |
| PTC | PTC Inc.Information Technology | $113.89 | $13.2B | 19% | 11.1 | 91ʳ | 45% | $100Δ-0.20 | Aug 2152d | ⚠Aug 536d | $2.67 | 18.8% | 12.2% | $97.33 | |
| ADBE | Adobe Inc.Information Technology | $206.43 | $82.1B | 61% | 11.8 | 96ʳ | 40% | $185Δ-0.20 | Aug 738d | Sep 1072d | $3.50 | 18.2% | 10.4% | $181.50 | |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc.Financials | $44.38 | $39.1B | 26% | 8.3 | 59ʳ | 46% | $39Δ-0.18 | Aug 738d | ⚠Jul 2828d | $0.73 | 18.1% | 12.1% | $38.27 | |
| DAL | Delta Air Lines, Inc.Industrials | $93.17 | $61.2B | 24% | 13.5 | 48ʳ | 44% | $82Δ-0.18 | Aug 738d | ⚠Jul 1010d | $1.52 | 17.9% | 12.0% | $80.47 | |
| EBAY | eBay Inc.Consumer Discretionary | $110.80 | $49.2B | 44% | 25.0 | 32ʳ | 42% | $98Δ-0.18 | Aug 738d | ⚠Jul 2929d | $1.83 | 17.9% | 11.6% | $96.17 | |
| MS | Morgan StanleyFinancials | $211.72 | $333.9B | 15% | 19.2 | 90ʳ | 36% | $195Δ-0.22 | Aug 738d | ⚠Jul 1515d | $3.63 | 17.9% | 7.9% | $191.37 | |
| TSCO | Tractor Supply CompanyConsumer Discretionary | $31.20 | $16.4B | 42% | 15.4 | 71ʳ | 51% | $27Δ-0.17 | Aug 738d | — | $0.50 | 17.8% | 13.5% | $26.50 | |
| DVN | Devon Energy CorporationEnergy | $41.99 | $48.4B | 17% | 11.8 | 81ʳ | 36% | $39Δ-0.23 | Aug 738d | ⚠Aug 435d | $0.70 | 17.4% | 7.1% | $38.30 | |
| TGT | Target CorporationConsumer Staples | $133.92 | $60.8B | 23% | 17.7 | 100ʳ | 33% | $127Δ-0.27 | Aug 738d | Aug 1950d | $2.30 | 17.4% | 5.2% | $124.69 | |
| CDW | CDW CorporationInformation Technology | $139.82 | $17.9B | 41% | 16.2 | 88ʳ | 48% | $120Δ-0.18 | Aug 2152d | ⚠Aug 536d | $2.92 | 17.1% | 14.2% | $117.08 | |
| LMT | Lockheed Martin CorporationIndustrials | $502.07 | $115.8B | 75% | 24.6 | 87ʳ | 34% | $470Δ-0.24 | Aug 738d | ⚠Jul 2121d | $8.25 | 16.9% | 6.4% | $461.75 | |
| PNR | Pentair plcIndustrials | $76.30 | $12.3B | 17% | 19.2 | 62ʳ | 34% | $67.5Δ-0.20 | Aug 2152d | ⚠Jul 2121d | $1.63 | 16.9% | 11.5% | $65.88 | |
| UBER | Uber Technologies, Inc.Industrials | $75.50 | $153.7B | 37% | 18.9 | 100ʳ | 49% | $66Δ-0.17 | Aug 738d | ⚠Aug 536d | $1.15 | 16.7% | 12.6% | $64.86 | |
| CEG | Constellation Energy CorporationUtilities | $259.32 | $92.6B | 16% | 22.5 | 38ʳ | 50% | $225Δ-0.16 | Aug 738d | ⚠Aug 637d | $3.90 | 16.6% | 13.2% | $221.10 | |
| AVY | Avery Dennison CorporationMaterials | $163.32 | $12.5B | 31% | 18.4 | 85ʳ | 31% | $155Δ-0.29 | Aug 2152d | ⚠Jul 2121d | $3.65 | 16.5% | 5.1% | $151.35 | |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc.Financials | $136.73 | $9.7B | 21% | 19.1 | 92ʳ | 33% | $125Δ-0.23 | Aug 2152d | — | $2.90 | 16.3% | 8.6% | $122.10 | |
| NFLX | Netflix, Inc.Communication Services | $73.78 | $310.7B | 41% | 23.8 | 68ʳ | 45% | $65Δ-0.17 | Aug 738d | ⚠Jul 1616d | $1.10 | 16.3% | 11.9% | $63.90 | |
| INTU | Intuit Inc.Information Technology | $266.40 | $72.9B | 20% | 16.3 | 81ʳ | 56% | $230Δ-0.16 | Aug 738d | Aug 2051d | $3.83 | 16.0% | 13.7% | $226.18 | |
| IT | Gartner, Inc.Information Technology | $132.79 | $8.9B | 228% | 13.3 | 84ʳ | 57% | $110Δ-0.15 | Aug 2152d | ⚠Aug 435d | $2.47 | 15.8% | 17.2% | $107.53 | |
| NTAP | NetApp, Inc.Information Technology | $155.06 | $30.4B | 94% | 24.0 | 78ʳ | 46% | $135Δ-0.18 | Aug 2152d | — | $2.95 | 15.3% | 12.9% | $132.05 | |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc.Consumer Discretionary | $459.12 | $19.7B | 41% | 18.3 | 76ʳ | 38% | $415Δ-0.19 | Aug 738d | Aug 2758d | $6.60 | 15.3% | 9.6% | $408.40 | |
| LULU | lululemon athletica inc.Consumer Discretionary | $114.29 | $13.0B | 32% | 9.3 | 82ʳ | 47% | $100Δ-0.16 | Aug 738d | Sep 365d | $1.58 | 15.2% | 12.5% | $98.42 | |
| META | Meta Platforms, Inc.Communication Services | $562.60 | $1.43T | 28% | 20.0 | 69ʳ | 44% | $495Δ-0.16 | Aug 738d | ⚠Jul 2929d | $7.70 | 14.9% | 12.0% | $487.30 | |
| ERIE | Erie Indemnity CompanyFinancials | $237.51 | $12.4B | 24% | 21.9 | 98ʳ | 40% | $210Δ-0.19 | Aug 2152d | ⚠Aug 637d | $4.42 | 14.8% | 11.6% | $205.57 | |
| UHS | Universal Health Services, Inc.Health Care | $147.02 | $8.9B | 20% | 6.1 | 48ʳ | 40% | $130Δ-0.19 | Aug 2152d | ⚠Jul 2727d | $2.73 | 14.7% | 11.6% | $127.28 | |
| BF-B | Brown-Forman CorporationConsumer Staples | $27.72 | $12.7B | 18% | 18.2 | 31ʳ | 37% | $25Δ-0.21 | Aug 2152d | Aug 2758d | $0.52 | 14.7% | 9.8% | $24.48 | |
| RMD | ResMed Inc.Health Care | $198.43 | $28.8B | 23% | 19.3 | 83ʳ | 40% | $175Δ-0.19 | Aug 2152d | — | $3.60 | 14.4% | 11.8% | $171.40 | |
| T | AT&T Inc.Communication Services | $21.82 | $151.6B | 20% | 7.7 | 100ʳ | 36% | $20Δ-0.20 | Aug 738d | ⚠Jul 2222d | $0.30 | 14.4% | 8.3% | $19.70 | |
| MSFT | Microsoft CorporationInformation Technology | $368.57 | $2.74T | 30% | 21.9 | 90ʳ | 43% | $325Δ-0.16 | Aug 738d | ⚠Jul 2929d | $4.70 | 13.9% | 11.8% | $320.30 | |
| CF | CF Industries Holdings, Inc.Materials | $105.40 | $16.2B | 30% | 9.5 | 35ʳ | 42% | $92Δ-0.15 | Aug 738d | ⚠Aug 536d | $1.33 | 13.8% | 12.7% | $90.67 | |
| FOXA | Fox CorporationCommunication Services | $50.39 | $21.2B | 19% | 13.2 | 100ʳ | 36% | $45Δ-0.19 | Aug 2152d | ⚠Aug 536d | $0.85 | 13.3% | 10.7% | $44.15 | |
| MPC | Marathon Petroleum CorporationEnergy | $259.22 | $75.7B | 23% | 16.7 | 57ʳ | 39% | $230Δ-0.18 | Aug 2152d | ⚠Aug 435d | $4.15 | 12.7% | 11.3% | $225.85 | |
| AON | Aon plcFinancials | $327.57 | $70.0B | 40% | 18.0 | 85ʳ | 31% | $300Δ-0.21 | Aug 2152d | ⚠Jul 2424d | $5.40 | 12.6% | 8.4% | $294.60 | |
| LVS | Las Vegas Sands Corp.Consumer Discretionary | $46.37 | $30.7B | 102% | 17.1 | 62ʳ | 39% | $39Δ-0.12 | Aug 738d | ⚠Jul 2222d | $0.51 | 12.6% | 15.9% | $38.49 | |
| BALL | Ball CorporationMaterials | $62.02 | $16.5B | 17% | 18.1 | 45ʳ | 29% | $57.5Δ-0.23 | Aug 2152d | ⚠Aug 435d | $1.02 | 12.5% | 7.3% | $56.48 | |
| GEN | Gen Digital Inc.Information Technology | $25.04 | $15.1B | 37% | 15.9 | 87ʳ | 49% | $21Δ-0.14 | Aug 2152d | ⚠Aug 637d | $0.38 | 12.5% | 16.1% | $20.63 | |
| IQV | IQVIA Holdings Inc.Health Care | $193.28 | $32.3B | 21% | 23.7 | 67ʳ | 46% | $165Δ-0.15 | Aug 2152d | ⚠Jul 2121d | $2.95 | 12.5% | 14.6% | $162.05 | |
| WRB | W. R. Berkley CorporationFinancials | $71.01 | $26.4B | 18% | 15.0 | 79ʳ | 26% | $67Δ-0.25 | Aug 2152d | ⚠Jul 2020d | $1.18 | 12.3% | 5.6% | $65.83 | |
| RJF | Raymond James Financial, Inc.Financials | $149.08 | $29.1B | 17% | 14.1 | 38ʳ | 32% | $135Δ-0.20 | Aug 2152d | ⚠Jul 2222d | $2.35 | 12.2% | 9.4% | $132.65 | |
| TMUS | T-Mobile US, Inc.Communication Services | $173.97 | $188.3B | 19% | 19.4 | 92ʳ | 36% | $155Δ-0.16 | Aug 738d | ⚠Jul 2323d | $1.95 | 12.1% | 10.9% | $153.05 | |
| AXP | American Express CompanyFinancials | $340.88 | $232.6B | 32% | 21.3 | 69ʳ | 32% | $315Δ-0.19 | Aug 738d | ⚠Jul 2424d | $3.91 | 11.9% | 7.6% | $311.09 | |
| PEP | PepsiCo, Inc.Consumer Staples | $138.68 | $189.6B | 40% | 22.2 | 54ʳ | 29% | $130Δ-0.21 | Aug 738d | ⚠Jul 99d | $1.57 | 11.6% | 6.3% | $128.43 | |
| AOS | A. O. Smith CorporationIndustrials | $61.68 | $8.5B | 29% | 16.4 | 93ʳ | 39% | $55Δ-0.18 | Aug 2152d | ⚠Jul 3030d | $0.90 | 11.5% | 10.8% | $54.10 | |
| PSX | Phillips 66Energy | $174.05 | $69.8B | 15% | 16.9 | 30ʳ | 37% | $155Δ-0.15 | Aug 738d | ⚠Aug 536d | $1.85 | 11.5% | 10.9% | $153.15 | |
| CLX | The Clorox CompanyConsumer Staples | $97.09 | $11.7B | 252% | 15.8 | 87ʳ | 40% | $85Δ-0.16 | Aug 2152d | ⚠Jul 3030d | $1.38 | 11.4% | 12.5% | $83.63 | |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc.Financials | $114.38 | $24.5B | 19% | 11.8 | 62ʳ | 29% | $105Δ-0.21 | Aug 2152d | ⚠Jul 3131d | $1.70 | 11.4% | 8.2% | $103.30 | |
| ZTS | Zoetis Inc.Health Care | $73.25 | $30.7B | 80% | 12.5 | 83ʳ | 49% | $60Δ-0.13 | Aug 2152d | ⚠Aug 637d | $0.97 | 11.4% | 18.1% | $59.02 | |
| CPAY | Corpay, Inc.Financials | $335.34 | $21.9B | 28% | 19.9 | 59ʳ | 57% | $280Δ-0.13 | Aug 2152d | ⚠Aug 536d | $4.47 | 11.2% | 16.5% | $275.52 | |
| HD | The Home Depot, Inc.Consumer Discretionary | $350.81 | $349.8B | 110% | 24.9 | 89ʳ | 29% | $325Δ-0.19 | Aug 738d | Aug 1849d | $3.74 | 11.1% | 7.4% | $321.26 | |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc.Financials | $446.79 | $40.2B | 54% | 11.1 | 27ʳ | 30% | $410Δ-0.20 | Aug 2152d | ⚠Jul 2323d | $6.35 | 10.9% | 8.2% | $403.65 | |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc.Industrials | $100.44 | $12.6B | 29% | 9.2 | 80ʳ | 48% | $85Δ-0.14 | Aug 2152d | ⚠Jul 2828d | $1.32 | 10.9% | 15.4% | $83.67 | |
| SYF | Synchrony FinancialFinancials | $78.37 | $26.4B | 21% | 8.1 | 76ʳ | 34% | $70Δ-0.17 | Aug 2152d | ⚠Jul 2121d | $1.05 | 10.5% | 10.7% | $68.95 | |
| SOLV | Solventum CorporationHealth Care | $78.24 | $13.5B | 31% | 9.7 | 100ʳ | 41% | $70Δ-0.17 | Aug 2152d | — | $1.02 | 10.3% | 10.5% | $68.97 | |
| UNP | Union Pacific CorporationIndustrials | $272.70 | $161.9B | 39% | 22.1 | 71ʳ | 32% | $250Δ-0.17 | Aug 738d | ⚠Jul 2323d | $2.67 | 10.3% | 8.3% | $247.32 | |
| SYY | Sysco CorporationConsumer Staples | $83.40 | $39.9B | 100% | 23.2 | 69ʳ | 24% | $77.5Δ-0.21 | Aug 2152d | ⚠Jul 2828d | $1.10 | 10.0% | 7.1% | $76.40 | |
| GL | Globe Life Inc.Financials | $179.25 | $13.9B | 19% | 12.4 | 42ʳ | 28% | $165Δ-0.19 | Aug 2152d | ⚠Jul 2222d | $2.25 | 9.6% | 7.9% | $162.75 | |
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc.Industrials | $135.44 | $15.7B | 32% | 14.5 | 73ʳ | 33% | $120Δ-0.16 | Aug 2152d | — | $1.63 | 9.5% | 11.4% | $118.38 | |
| GD | General Dynamics CorporationIndustrials | $348.07 | $94.1B | 16% | 21.9 | 90ʳ | 28% | $320Δ-0.15 | Jul 3131d | ⚠Jul 2929d | $2.55 | 9.4% | 8.1% | $317.45 | |
| VLTO | Veralto CorporationIndustrials | $88.32 | $21.7B | 30% | 23.1 | 92ʳ | 43% | $75Δ-0.13 | Aug 2152d | ⚠Jul 2323d | $1.00 | 9.4% | 15.1% | $74.00 | |
| OKE | ONEOK, Inc.Energy | $88.73 | $55.9B | 15% | 15.8 | 53ʳ | 33% | $80Δ-0.17 | Aug 2152d | — | $1.05 | 9.2% | 9.8% | $78.95 | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co.Financials | $329.39 | $882.6B | 16% | 15.7 | 74ʳ | 26% | $305Δ-0.17 | Aug 738d | ⚠Jul 1414d | $2.88 | 9.1% | 7.4% | $302.12 | |
| AMGN | Amgen Inc.Health Care | $360.55 | $194.6B | 89% | 24.9 | 65ʳ | 31% | $325Δ-0.15 | Aug 738d | ⚠Aug 435d | $3.04 | 9.0% | 9.9% | $321.95 | |
| BBY | Best Buy Co., Inc.Consumer Discretionary | $77.64 | $16.4B | 36% | 14.4 | 54ʳ | 41% | $67Δ-0.12 | Aug 738d | Aug 2758d | $0.63 | 9.0% | 13.7% | $66.37 | |
| COR | Cencora, Inc.Health Care | $281.65 | $54.8B | 103% | 21.9 | 47ʳ | 33% | $250Δ-0.15 | Aug 2152d | ⚠Aug 536d | $3.17 | 8.9% | 11.2% | $246.82 | |
| ALLE | Allegion plcIndustrials | $139.65 | $12.0B | 31% | 19.1 | 79ʳ | 35% | $125Δ-0.16 | Aug 2152d | ⚠Jul 2323d | $1.55 | 8.7% | 10.5% | $123.45 | |
| GIS | General Mills, Inc.Consumer Staples | $36.38 | $19.4B | 25% | 8.9 | 81ʳ | 33% | $32.5Δ-0.16 | Aug 2152d | ⚠Jul 11d | $0.40 | 8.6% | 10.7% | $32.10 | |
| VZ | Verizon Communications Inc.Communication Services | $44.10 | $184.1B | 16% | 10.8 | 92ʳ | 36% | $40Δ-0.15 | Aug 738d | ⚠Jul 2424d | $0.36 | 8.5% | 9.3% | $39.65 | |
| EOG | EOG Resources, Inc.Energy | $131.93 | $70.3B | 17% | 13.0 | 69ʳ | 35% | $120Δ-0.15 | Aug 738d | ⚠Aug 435d | $1.05 | 8.4% | 9.0% | $118.95 | |
| MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc.Financials | $166.71 | $80.3B | 28% | 20.8 | 77ʳ | 32% | $150Δ-0.16 | Aug 2152d | ⚠Jul 2121d | $1.80 | 8.4% | 10.0% | $148.20 | |
| EIX | Edison InternationalUtilities | $75.46 | $29.0B | 27% | 8.2 | 29ʳ | 32% | $67.5Δ-0.16 | Aug 2152d | — | $0.80 | 8.3% | 10.5% | $66.70 | |
| KMB | Kimberly-Clark CorporationConsumer Staples | $109.91 | $36.5B | 135% | 21.3 | 90ʳ | 28% | $100Δ-0.15 | Aug 738d | ⚠Jul 2828d | $0.86 | 8.3% | 9.0% | $99.14 | |
| ITW | Illinois Tool Works Inc.Industrials | $267.47 | $77.0B | 95% | 24.9 | 60ʳ | 27% | $240Δ-0.16 | Aug 2152d | ⚠Jul 2929d | $2.80 | 8.2% | 10.3% | $237.20 | |
| NOC | Northrop Grumman CorporationIndustrials | $496.02 | $70.5B | 25% | 15.7 | 79ʳ | 32% | $445Δ-0.16 | Aug 2152d | ⚠Jul 2121d | $5.20 | 8.2% | 10.3% | $439.80 | |
| INCY | Incyte CorporationHealth Care | $114.66 | $22.9B | 25% | 16.1 | 100ʳ | 39% | $100Δ-0.13 | Aug 2152d | ⚠Jul 2828d | $1.15 | 8.1% | 12.8% | $98.85 | |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd.Financials | $98.06 | $34.3B | 18% | 7.5 | 50ʳ | 23% | $90Δ-0.18 | Aug 2152d | ⚠Jul 2828d | $1.02 | 8.0% | 8.2% | $88.97 | |
| BMY | Bristol-Myers Squibb CompanyHealth Care | $58.56 | $119.6B | 38% | 16.4 | 88ʳ | 40% | $53Δ-0.14 | Aug 738d | ⚠Jul 3030d | $0.44 | 8.0% | 9.5% | $52.56 | |
| CINF | Cincinnati Financial CorporationFinancials | $186.16 | $28.8B | 15% | 10.6 | 48ʳ | 26% | $170Δ-0.16 | Aug 2152d | ⚠Jul 2727d | $1.78 | 7.3% | 8.7% | $168.22 | |
| HIG | The Hartford Insurance Group, Inc.Financials | $133.49 | $36.6B | 20% | 9.4 | 94ʳ | 23% | $125Δ-0.19 | Aug 2152d | ⚠Jul 2323d | $1.27 | 7.2% | 6.4% | $123.72 | |
| PGR | The Progressive CorporationFinancials | $219.86 | $128.0B | 37% | 11.4 | 98ʳ | 29% | $200Δ-0.14 | Aug 738d | ⚠Jul 1515d | $1.50 | 7.2% | 9.0% | $198.50 | |
| DRI | Darden Restaurants, Inc.Consumer Discretionary | $205.70 | $23.6B | 45% | 19.7 | 71ʳ | 30% | $185Δ-0.15 | Aug 2152d | Sep 1779d | $1.85 | 7.0% | 10.1% | $183.15 | |
| SNA | Snap-on IncorporatedIndustrials | $398.36 | $20.6B | 17% | 20.6 | 63ʳ | 28% | $360Δ-0.15 | Aug 2152d | ⚠Jul 1616d | $3.60 | 7.0% | 9.6% | $356.40 | |
| ALL | The Allstate CorporationFinancials | $241.38 | $62.1B | 34% | 5.3 | 87ʳ | 27% | $220Δ-0.16 | Aug 2152d | — | $2.15 | 6.9% | 8.9% | $217.85 | |
| SPG | Simon Property Group, Inc.Real Estate | $227.56 | $86.5B | 89% | 15.8 | 77ʳ | 24% | $210Δ-0.17 | Aug 2152d | ⚠Aug 334d | $1.95 | 6.5% | 7.7% | $208.05 | |
| PAYX | Paychex, Inc.Industrials | $99.81 | $35.5B | 40% | 20.4 | 82ʳ | 40% | $85Δ-0.11 | Aug 2152d | Jun 246d ago | $0.78 | 6.4% | 14.8% | $84.22 | |
| TRV | The Travelers Companies, Inc.Financials | $331.88 | $70.6B | 19% | 9.9 | 76ʳ | 21% | $310Δ-0.18 | Aug 2152d | ⚠Jul 1717d | $2.83 | 6.4% | 6.6% | $307.18 | |
| PG | The Procter & Gamble CompanyConsumer Staples | $148.45 | $345.7B | 31% | 21.8 | 96ʳ | 29% | $136Δ-0.13 | Aug 738d | ⚠Jul 2929d | $0.89 | 6.3% | 8.4% | $135.12 | |
| CPRT | Copart, Inc.Industrials | $28.10 | $26.0B | 17% | 17.5 | 100ʳ | 32% | $25Δ-0.12 | Aug 2152d | — | $0.20 | 5.6% | 11.0% | $24.80 | |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc.Industrials | $224.97 | $89.9B | 66% | 20.8 | 80ʳ | 33% | — | — | Jul 2929d | — | — | — | — | |
| AES | The AES CorporationUtilities | $14.63 | $10.4B | 22% | 7.6 | 3ʳ | 10% | — | — | Jul 3030d | — | — | — | — | |
| CMCSA | Comcast CorporationCommunication Services | $24.22 | $86.5B | 21% | 4.7 | 92ʳ | 44% | — | — | Jul 2323d | — | — | — | — | |
| DLTR | Dollar Tree, Inc.Consumer Staples | $122.62 | $23.6B | 34% | 19.7 | 90ʳ | 44% | — | — | — | — | — | — | — | |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc.Health Care | $65.05 | $29.6B | 20% | 15.8 | 62ʳ | 43% | — | — | Jul 2929d | — | — | — | — | |
| NVR | NVR, Inc.Consumer Discretionary | $6821.03 | $18.4B | 35% | 16.7 | 77ʳ | — | — | — | Jul 2222d | — | — | — | — | |
| PHM | PulteGroup, Inc.Consumer Discretionary | $137.94 | $26.3B | 17% | 13.3 | 86ʳ | 35% | — | — | Jul 2222d | — | — | — | — | |
| STZ | Constellation Brands, Inc.Consumer Staples | $139.66 | $24.0B | 21% | 15.2 | 64ʳ | 34% | — | — | Jun 300d | — | — | — | — | |
| UPS | United Parcel Service, Inc.Industrials | $108.01 | $91.8B | 34% | 17.5 | 77ʳ | 35% | — | — | Jul 2828d | — | — | — | — |
Premiums are end-of-day last (or bid/ask mid during market hours) — indicative, not a live fill; confirm on the chain before trading. Strike/delta/IV are Black-Scholes estimates (implied vol solved from the premium, since vendor IV fields are unreliable; dividends approximated). "Vol rank" superscript ʳ = realized-volatility percentile (the proxy shown until ~30 days of IV history accrue, after which it switches to IV percentile). Next-earnings dates are from the data vendor and may be estimates (dotted underline) until confirmed; ⚠ flags a report due before the selected put expires. This is a research screen, not investment advice.