Loading…
Where the Street is quietly moving numbers. Ranks every name by estimate drift — how much consensus EPS has changed over the last 90/30 days — and revision breadth (analysts revising up vs down). Rising estimates ahead of a print is one of the most durable public-market signals (the PEAD factor). Decision-support, not advice.
| # | Name | Momentum | EPS Δ 90d | EPS Δ 30d | Revisions | Next-yr Δ | Upside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGCommunication Services | 99 | +44.6% | +44.6% | ↑38 ↓0 | +1.9% | +23% |
| 2 | GOOGLCommunication Services | 99 | +44.7% | +44.7% | ↑44 ↓0 | +2.4% | +24% |
| 3 | INTCInformation Technology | 99 | +39.3% | +38.0% | ↑29 ↓0 | +34.3% | +11% |
| 4 | MUInformation Technology | 97 | +26.2% | +0.1% | ↑29 ↓1 | +52.1% | +55% |
| 5 | DALIndustrials | 96 | +21.6% | +20.2% | ↑22 ↓0 | +10.4% | +18% |
| 6 | GILDHealth Care | 96 | +46.5% | +43.8% | ↑18 ↓1 | +3.0% | +14% |
| 7 | LRCXInformation Technology | 96 | +19.2% | +16.6% | ↑27 ↓0 | +21.0% | +11% |
| 8 | TRVFinancials | 96 | +21.0% | +20.6% | ↑23 ↓0 | +5.9% | -3% |
| 9 | LUVIndustrials | 95 | +29.6% | +10.5% | ↑19 ↓2 | +9.9% | +17% |
| 10 | GSFinancials | 94 | +19.2% | +17.8% | ↑19 ↓0 | +13.4% | +10% |
| 11 | MPCEnergy | 93 | +86.1% | +59.6% | ↑10 ↓0 | +47.8% | -9% |
| 12 | PSXEnergy | 93 | +57.7% | +38.5% | ↑13 ↓2 | +29.1% | -7% |
| 13 | TXNInformation Technology | 93 | +10.5% | +10.7% | ↑25 ↓0 | +13.5% | +16% |
| 14 | VLOEnergy | 93 | +49.0% | +36.2% | ↑13 ↓2 | +48.6% | -9% |
| 15 | ALLFinancials | 92 | +14.2% | +11.0% | ↑20 ↓2 | +4.8% | +3% |
| 16 | BMYHealth Care | 92 | +10.1% | +9.8% | ↑24 ↓0 | +6.3% | +4% |
| 17 | SBUXConsumer Discretionary | 92 | +9.0% | +8.7% | ↑28 ↓0 | +3.9% | +4% |
| 18 | ZBRAInformation Technology | 91 | +13.9% | +13.8% | ↑15 ↓0 | +7.6% | +8% |
| 19 | CATIndustrials | 90 | +10.3% | +9.3% | ↑18 ↓1 | +7.7% | +14% |
| 20 | KLACInformation Technology | 90 | +8.7% | +5.4% | ↑21 ↓1 | +11.6% | +14% |
| 21 | MSFinancials | 90 | +9.3% | +8.0% | ↑17 ↓0 | +7.1% | +9% |
| 22 | UNHHealth Care | 90 | +7.9% | +7.7% | ↑24 ↓0 | +8.1% | +18% |
| 23 | FCXMaterials | 89 | +14.6% | +8.4% | ↑12 ↓1 | +10.9% | +8% |
| 24 | GNRCIndustrials | 89 | +8.4% | +8.1% | ↑19 ↓0 | +7.1% | +29% |
| 25 | JBHTIndustrials | 89 | +6.9% | +6.3% | ↑22 ↓0 | +11.9% | +9% |
| 26 | NUEMaterials | 89 | +28.6% | +11.4% | ↑8 ↓0 | +19.9% | +5% |
| 27 | ODFLIndustrials | 89 | +8.6% | +6.3% | ↑18 ↓0 | +6.6% | +10% |
| 28 | SCHWFinancials | 88 | +7.7% | +5.1% | ↑18 ↓0 | +11.7% | +13% |
| 29 | SNDKInformation Technology | 88 | +26.0% | +4.3% | ↑7 ↓0 | +54.2% | +25% |
| 30 | STTFinancials | 88 | +10.0% | +7.4% | ↑13 ↓0 | +11.1% | +4% |
| 31 | UALIndustrials | 88 | +13.0% | +4.1% | ↑16 ↓5 | +9.8% | +29% |
| 32 | FLEXInformation Technology | 87 | +28.8% | +4.0% | ↑7 ↓1 | +72.9% | +27% |
| 33 | MASIndustrials | 87 | +6.2% | +6.1% | ↑20 ↓0 | -0.9% | +8% |
| 34 | NSCIndustrials | 87 | +6.9% | +5.0% | ↑18 ↓0 | +5.8% | +9% |
| 35 | SOLVHealth Care | 87 | +9.6% | +9.7% | ↑12 ↓0 | +2.5% | +6% |
| 36 | STXInformation Technology | 87 | +36.7% | +29.0% | ↑6 ↓1 | +42.3% | +15% |
| 37 | CIENInformation Technology | 86 | +6.4% | +0.0% | ↑18 ↓1 | +14.0% | +32% |
| 38 | CSXIndustrials | 86 | +5.6% | +4.2% | ↑22 ↓0 | +5.5% | +6% |
| 39 | PTCInformation Technology | 86 | +6.6% | +1.3% | ↑18 ↓0 | +6.7% | +16% |
| 40 | ADMConsumer Staples | 85 | +17.1% | +19.4% | ↑6 ↓0 | +9.5% | -2% |
| 41 | RTXIndustrials | 85 | +4.9% | +4.8% | ↑22 ↓0 | +4.0% | +4% |
| 42 | TROWFinancials | 85 | +7.1% | +2.5% | ↑12 ↓0 | +7.1% | -1% |
| 43 | APHInformation Technology | 84 | +10.5% | +10.0% | ↑8 ↓0 | +14.6% | +19% |
| 44 | BLKFinancials | 84 | +5.9% | +4.2% | ↑16 ↓0 | +5.8% | +12% |
| 45 | EXPDIndustrials | 84 | +14.2% | +13.4% | ↑5 ↓0 | +16.7% | -5% |
| 46 | GEIndustrials | 84 | +4.7% | +4.9% | ↑20 ↓0 | +5.6% | +10% |
| 47 | IBKRFinancials | 84 | +8.7% | +7.2% | ↑9 ↓0 | +11.5% | +15% |
| 48 | IVZFinancials | 84 | +7.9% | +3.3% | ↑10 ↓0 | +8.3% | +1% |
| 49 | ROSTConsumer Discretionary | 84 | +6.1% | +0.3% | ↑16 ↓0 | +5.5% | +4% |
| 50 | WDCInformation Technology | 84 | +18.0% | +11.8% | ↑5 ↓1 | +29.0% | +30% |
| 51 | DELLInformation Technology | 83 | +42.7% | +0.8% | ↑3 ↓0 | +55.0% | +2% |
| 52 | NDAQFinancials | 83 | +5.3% | +3.8% | ↑16 ↓0 | +5.6% | +13% |
| 53 | TERInformation Technology | 83 | +27.0% | +24.9% | ↑4 ↓1 | +22.2% | +7% |
| 54 | WFCFinancials | 83 | +4.7% | +1.8% | ↑18 ↓0 | +1.3% | +13% |
| 55 | XYZFinancials | 83 | +4.2% | +3.9% | ↑25 ↓4 | +4.9% | +18% |
| 56 | JPMFinancials | 82 | +8.2% | +7.1% | ↑8 ↓0 | +5.8% | +3% |
| 57 | LITEInformation Technology | 82 | +19.8% | +18.7% | ↑3 ↓0 | +18.2% | +24% |
| 58 | MPWRInformation Technology | 82 | +14.0% | +13.9% | ↑4 ↓0 | +15.4% | +30% |
| 59 | AMPFinancials | 81 | +5.6% | +4.5% | ↑11 ↓0 | +8.7% | +1% |
| 60 | BACFinancials | 81 | +4.6% | +4.4% | ↑16 ↓0 | +5.2% | +7% |
| 61 | BKREnergy | 81 | +13.7% | +12.4% | ↑5 ↓1 | +12.4% | +10% |
| 62 | GMConsumer Discretionary | 81 | +4.8% | +4.7% | ↑16 ↓1 | +4.7% | +15% |
| 63 | HOODFinancials | 81 | +9.0% | +10.8% | ↑11 ↓6 | +8.1% | +25% |
| 64 | ISRGHealth Care | 81 | +3.7% | +3.6% | ↑23 ↓0 | +2.4% | +21% |
| 65 | MCHPInformation Technology | 81 | +15.6% | +14.8% | ↑3 ↓0 | +11.7% | +38% |
| 66 | PGRFinancials | 81 | +7.9% | +0.7% | ↑14 ↓7 | +0.8% | +10% |
| 67 | STLDMaterials | 81 | +11.0% | +2.2% | ↑6 ↓2 | +10.9% | +7% |
| 68 | UNPIndustrials | 81 | +3.8% | +3.0% | ↑18 ↓0 | +3.4% | +12% |
| 69 | URIIndustrials | 81 | +4.4% | +3.6% | ↑16 ↓0 | +6.0% | +10% |
| 70 | CARRIndustrials | 80 | +3.4% | +2.8% | ↑23 ↓0 | +3.4% | +24% |
| 71 | FRTReal Estate | 80 | +22.4% | +2.7% | ↑2 ↓0 | -2.9% | +12% |
| 72 | HASConsumer Discretionary | 80 | +4.8% | +3.4% | ↑12 ↓0 | +2.7% | +13% |
| 73 | NOCIndustrials | 80 | +3.9% | +3.8% | ↑18 ↓0 | +0.8% | +10% |
| 74 | QInformation Technology | 80 | +20.4% | +10.9% | ↑3 ↓1 | +22.1% | +24% |
| 75 | ADIInformation Technology | 79 | +8.4% | +0.8% | ↑5 ↓0 | +14.0% | +18% |
| 76 | AMDInformation Technology | 79 | +2.7% | +2.0% | ↑32 ↓5 | +19.3% | +19% |
| 77 | FTNTInformation Technology | 79 | +16.0% | +9.3% | ↑2 ↓0 | +13.7% | +1% |
| 78 | ANETInformation Technology | 78 | +13.3% | +13.4% | ↑3 ↓0 | +16.4% | +22% |
| 79 | BNYFinancials | 78 | +5.2% | +4.0% | ↑9 ↓0 | +6.6% | +3% |
| 80 | HIIIndustrials | 78 | +6.2% | +6.8% | ↑7 ↓0 | +3.1% | +12% |
| 81 | KMIEnergy | 78 | +5.0% | +4.3% | ↑9 ↓1 | +3.0% | +9% |
| 82 | PLTRInformation Technology | 78 | +9.5% | +8.6% | ↑3 ↓0 | +12.1% | +10% |
| 83 | WSTHealth Care | 78 | +3.9% | +4.0% | ↑13 ↓1 | +4.3% | +16% |
| 84 | DGXHealth Care | 77 | +4.0% | +3.9% | ↑11 ↓0 | +3.5% | +5% |
| 85 | FIXIndustrials | 77 | +13.8% | +13.5% | ↑2 ↓0 | +14.6% | +25% |
| 86 | IEXIndustrials | 77 | +3.9% | +3.9% | ↑11 ↓0 | +3.8% | +7% |
| 87 | NVDAInformation Technology | 77 | +6.9% | +0.1% | ↑4 ↓0 | +12.0% | +34% |
| 88 | PANWInformation Technology | 77 | +2.2% | +0.0% | ↑47 ↓1 | — | -12% |
| 89 | VEEVHealth Care | 77 | +2.4% | -0.0% | ↑25 ↓0 | +1.5% | +0% |
| 90 | VLTOIndustrials | 77 | +3.5% | +3.4% | ↑14 ↓0 | +2.7% | +16% |
| 91 | WRBFinancials | 77 | +3.7% | +4.1% | ↑14 ↓0 | +0.1% | -2% |
| 92 | BAXHealth Care | 76 | +6.7% | +6.7% | ↑6 ↓2 | +1.0% | +7% |
| 93 | BENFinancials | 76 | +5.1% | +2.2% | ↑8 ↓1 | +6.8% | +4% |
| 94 | CVXEnergy | 76 | +12.8% | +11.1% | ↑9 ↓7 | +8.0% | +8% |
| 95 | HWMIndustrials | 76 | +6.0% | +5.5% | ↑6 ↓1 | +7.0% | +16% |
| 96 | MSIInformation Technology | 76 | +4.2% | +4.2% | ↑8 ↓0 | +3.2% | +12% |
| 97 | SNPSInformation Technology | 76 | +2.3% | -0.0% | ↑22 ↓0 | +1.3% | +34% |
| 98 | AMATInformation Technology | 75 | +4.6% | +4.3% | ↑7 ↓0 | +14.2% | +26% |
| 99 | CBFinancials | 75 | +2.2% | +2.1% | ↑21 ↓1 | -0.4% | +6% |
| 100 | CVSHealth Care | 75 | +6.3% | +6.3% | ↑4 ↓0 | +1.8% | +19% |
| 101 | GDDYInformation Technology | 75 | +4.1% | +4.2% | ↑9 ↓1 | +2.8% | +10% |
| 102 | KEYSInformation Technology | 75 | +14.9% | +0.0% | ↑1 ↓0 | +15.3% | +9% |
| 103 | MMMIndustrials | 75 | +2.8% | +2.5% | ↑15 ↓0 | +3.4% | +2% |
| 104 | PNCFinancials | 75 | +2.7% | +2.5% | ↑17 ↓1 | +2.3% | +8% |
| 105 | DLRReal Estate | 74 | +8.4% | +12.6% | ↑2 ↓0 | -5.7% | +11% |
| 106 | ECHOCommunication Services | 74 | +200.0% | +200.0% | ↑0 ↓0 | +200.0% | +40% |
| 107 | HPEInformation Technology | 74 | +41.3% | +0.3% | ↑1 ↓1 | +47.9% | +11% |
| 108 | PLDReal Estate | 74 | +13.0% | +7.5% | ↑1 ↓0 | +3.3% | +12% |
| 109 | AMZNConsumer Discretionary | 73 | +43.1% | +41.9% | ↑5 ↓5 | +5.7% | +24% |
| 110 | BRK-BFinancials | 73 | +13.8% | +11.8% | ↑1 ↓0 | +2.8% | +5% |
| 111 | CBOEFinancials | 73 | +3.5% | +2.7% | ↑10 ↓1 | +5.0% | +7% |
| 112 | CNCHealth Care | 73 | +38.9% | +39.2% | ↑1 ↓1 | +18.8% | +6% |
| 113 | DLTRConsumer Staples | 73 | +4.0% | +0.4% | ↑7 ↓1 | +4.0% | -2% |
| 114 | EMEIndustrials | 73 | +12.1% | +12.0% | ↑1 ↓0 | +13.3% | +24% |
| 115 | HUMHealth Care | 73 | +3.7% | +3.3% | ↑11 ↓4 | +8.5% | +7% |
| 116 | JBLInformation Technology | 73 | +3.3% | +3.3% | ↑10 ↓0 | +15.0% | +22% |
| 117 | MTBFinancials | 73 | +3.2% | +2.9% | ↑11 ↓1 | +1.0% | +1% |
| 118 | CFinancials | 72 | +3.8% | +2.1% | ↑6 ↓0 | +3.2% | +11% |
| 119 | COFFinancials | 72 | +3.5% | +3.5% | ↑11 ↓3 | -0.9% | +13% |
| 120 | PCARIndustrials | 72 | +5.3% | +4.7% | ↑4 ↓1 | +7.0% | +8% |
| 121 | CPAYFinancials | 71 | +2.1% | +2.2% | ↑13 ↓0 | — | +8% |
| 122 | FConsumer Discretionary | 71 | +17.0% | +14.0% | ↑3 ↓3 | +2.9% | +10% |
| 123 | MCOFinancials | 71 | +1.6% | +1.4% | ↑20 ↓1 | +1.7% | +16% |
| 124 | TDYInformation Technology | 71 | +2.5% | +2.4% | ↑10 ↓0 | +2.7% | +11% |
| 125 | TGTConsumer Staples | 71 | +4.8% | +0.9% | ↑3 ↓0 | +5.5% | -10% |
| 126 | USBFinancials | 71 | +2.8% | +2.8% | ↑8 ↓0 | +2.6% | +7% |
| 127 | WABIndustrials | 71 | +2.5% | +2.3% | ↑9 ↓0 | +2.0% | +8% |
| 128 | ELVHealth Care | 70 | +1.8% | +0.9% | ↑17 ↓0 | +1.7% | +12% |
| 129 | KKRFinancials | 70 | +3.7% | +3.4% | ↑12 ↓7 | -1.5% | +11% |
| 130 | ONInformation Technology | 70 | +3.6% | +3.2% | ↑5 ↓0 | +5.9% | +32% |
| 131 | PRUFinancials | 70 | +3.6% | +2.7% | ↑8 ↓3 | +0.3% | -13% |
| 132 | CFGFinancials | 69 | +2.2% | +1.7% | ↑11 ↓1 | +1.9% | +8% |
| 133 | CRMInformation Technology | 69 | +7.1% | +0.0% | ↑1 ↓0 | +3.9% | +23% |
| 134 | FOXACommunication Services | 69 | +4.2% | +1.8% | ↑6 ↓3 | +4.9% | +6% |
| 135 | KIMReal Estate | 69 | +6.6% | +4.9% | ↑1 ↓0 | +4.2% | +10% |
| 136 | PFGFinancials | 69 | +3.0% | +2.4% | ↑6 ↓1 | +2.0% | -6% |
| 137 | RLConsumer Discretionary | 69 | +4.8% | +2.6% | ↑3 ↓1 | +4.4% | +15% |
| 138 | TFCFinancials | 69 | +1.6% | +2.0% | ↑16 ↓0 | -2.8% | +3% |
| 139 | TYLInformation Technology | 69 | +3.5% | +1.7% | ↑4 ↓0 | +6.9% | +30% |
| 140 | TELInformation Technology | 69 | +1.9% | +1.9% | ↑11 ↓0 | +2.2% | +14% |
| 141 | CAHHealth Care | 68 | +4.0% | +0.5% | ↑5 ↓2 | +4.3% | +7% |
| 142 | DDOGInformation Technology | 68 | +4.9% | +4.9% | ↑2 ↓0 | +4.2% | +11% |
| 143 | LHHealth Care | 68 | +1.9% | +1.9% | ↑12 ↓0 | +1.8% | +6% |
| 144 | LMTIndustrials | 68 | +1.9% | +1.9% | ↑12 ↓2 | +1.8% | +4% |
| 145 | RCLConsumer Discretionary | 68 | +2.7% | +2.7% | ↑9 ↓4 | +1.5% | +14% |
| 146 | VRTIndustrials | 68 | +3.7% | +3.7% | ↑4 ↓1 | +5.7% | +15% |
| 147 | CASYConsumer Staples | 67 | +6.7% | +0.3% | ↑2 ↓1 | +5.7% | +13% |
| 148 | GRMNConsumer Discretionary | 67 | +6.0% | +5.5% | ↑1 ↓0 | +8.4% | -6% |
| 149 | IQVHealth Care | 67 | +1.2% | +1.2% | ↑20 ↓0 | +1.8% | +16% |
| 150 | LYVCommunication Services | 67 | +27.0% | +23.4% | ↑1 ↓3 | -11.7% | +7% |
Momentum = blended percentile of 90-day EPS drift (60%) and net analyst revisions (40%). Snapshot of consensus from data/estimates.json · as of 2026-08-15. Not investment advice.