Short-Squeeze Radar
The classic squeeze setup, ranked: short interest as a % of float, days to cover (how long shorts need to buy back), and whether shorts are still rising. Crowded + hard-to-cover + still being pressed = the most squeezable. Open a candidate's stock page for its live borrow cost. US names only — decision-support, not advice.
150 of 405 · S&P 500
| # | Name | Squeeze | % Float | DTC | Shorts MoM | % from 52wH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSKYHigh | 97 | 15.3% | 10.4d | — | -53% |
| 2 | TAPExtreme | 95 | 24.7% | 8.5d | — | -29% |
| 3 | TROWHigh | 95 | 14.8% | 14.2d | — | -4% |
| 4 | ERIEHigh | 95 | 10.7% | 15.5d | — | -37% |
| 5 | TKOHigh | 93 | 15.2% | 8.0d | — | -11% |
| 6 | NWSHigh | 91 | 19.1% | 8.0d | — | -21% |
| 7 | MRNAHigh | 91 | 18.1% | 10.9d | — | -4% |
| 8 | SWKSExtreme | 90 | 29.1% | 5.5d | — | -25% |
| 9 | WDAYHigh | 89 | 16.5% | 5.0d | — | -51% |
| 10 | TECHHigh | 89 | 13.3% | 6.0d | — | -2% |
| 11 | OMCHigh | 89 | 11.3% | 9.8d | — | -16% |
| 12 | WYNNElevated | 89 | 10.0% | 6.3d | — | -28% |
| 13 | ITExtreme | 88 | 25.8% | 7.5d | — | -68% |
| 14 | KMBHigh | 88 | 15.2% | 9.8d | — | -20% |
| 15 | LYVHigh | 88 | 14.4% | 9.7d | — | -1% |
| 16 | RMDHigh | 88 | 10.3% | 8.6d | — | -34% |
| 17 | TPRHigh | 88 | 10.2% | 7.0d | — | -10% |
| 18 | IPHigh | 87 | 17.1% | 8.1d | — | -32% |
| 19 | LNTHigh | 87 | 11.3% | 10.8d | — | -1% |
| 20 | PNWHigh | 87 | 10.3% | 7.9d | — | -1% |
| 21 | TPLElevated | 87 | 8.3% | 9.0d | — | -20% |
| 22 | BF-BHigh | 86 | 12.5% | 4.5d | — | -17% |
| 23 | RVTYHigh | 86 | 11.2% | 5.7d | — | -6% |
| 24 | SNAElevated | 85 | 7.6% | 10.8d | — | -1% |
| 25 | XELElevated | 84 | 6.7% | 6.3d | — | -5% |
| 26 | ECHOExtreme | 83 | 36.5% | 6.6d | — | -31% |
| 27 | FOXAHigh | 83 | 16.7% | 6.8d | — | -32% |
| 28 | ZBHElevated | 83 | 7.9% | 5.5d | — | -21% |
| 29 | ZBRAHigh | 82 | 11.4% | 3.9d | — | -25% |
| 30 | KHCHigh | 82 | 10.5% | 6.5d | — | -19% |
| 31 | SYFElevated | 82 | 8.3% | 5.8d | — | -14% |
| 32 | CHTRExtreme | 81 | 46.2% | 7.4d | — | -66% |
| 33 | FDSHigh | 81 | 16.9% | 5.8d | — | -49% |
| 34 | LIIElevated | 81 | 9.1% | 6.6d | — | -17% |
| 35 | RJFElevated | 80 | 6.5% | 7.8d | — | -14% |
| 36 | WSMElevated | 80 | 6.3% | 5.7d | — | -5% |
| 37 | UNPElevated | 80 | 5.5% | 9.5d | — | -3% |
| 38 | TTDExtreme | 79 | 20.1% | 3.4d | — | -80% |
| 39 | ARESHigh | 79 | 17.2% | 7.9d | — | -43% |
| 40 | CVNAHigh | 79 | 14.1% | 7.1d | — | -32% |
| 41 | RFElevated | 79 | 8.4% | 5.0d | — | -4% |
| 42 | DPZHigh | 78 | 14.6% | 5.9d | — | -40% |
| 43 | DVAHigh | 78 | 14.1% | 5.8d | — | -1% |
| 44 | GISHigh | 78 | 12.8% | 5.2d | — | -36% |
| 45 | CTSHHigh | 78 | 12.7% | 6.4d | — | -55% |
| 46 | FICOHigh | 78 | 10.5% | 6.1d | — | -40% |
| 47 | INCYElevated | 78 | 9.1% | 5.9d | — | -2% |
| 48 | WDCElevated | 78 | 8.7% | 3.9d | — | -20% |
| 49 | IFFElevated | 78 | 8.1% | 7.0d | — | -6% |
| 50 | VRSKElevated | 78 | 7.8% | 4.4d | — | -43% |
| 51 | PAYXElevated | 78 | 6.5% | 6.9d | — | -34% |
| 52 | PSAElevated | 78 | 5.8% | 8.4d | — | -4% |
| 53 | WECElevated | 78 | 5.4% | 6.7d | — | -2% |
| 54 | NCLHExtreme | 77 | 20.6% | 3.7d | — | -22% |
| 55 | RLHigh | 77 | 10.4% | 4.0d | — | -5% |
| 56 | TYLElevated | 77 | 9.0% | 3.8d | — | -53% |
| 57 | LUVElevated | 76 | 8.7% | 5.1d | — | -7% |
| 58 | EVRGElevated | 76 | 8.1% | 7.9d | — | -1% |
| 59 | VTRElevated | 76 | 5.5% | 6.0d | — | -2% |
| 60 | NTAPHigh | 75 | 10.1% | 4.1d | — | -20% |
| 61 | BXPElevated | 75 | 9.5% | 8.3d | — | -16% |
| 62 | PHMElevated | 75 | 6.3% | 5.7d | — | -5% |
| 63 | SWElevated | 75 | 6.2% | 5.3d | — | -12% |
| 64 | BAXHigh | 74 | 12.7% | 6.1d | — | -33% |
| 65 | CNPElevated | 74 | 8.3% | 8.2d | — | -3% |
| 66 | SWKElevated | 74 | 5.8% | 5.5d | — | -1% |
| 67 | MGMHigh | 73 | 16.8% | 3.5d | — | -7% |
| 68 | DRIElevated | 73 | 8.2% | 6.7d | — | -7% |
| 69 | PFGElevated | 73 | 5.0% | 8.4d | — | -4% |
| 70 | LVSHigh | 72 | 10.8% | 3.8d | — | -34% |
| 71 | HSICElevated | 72 | 8.1% | 5.2d | — | -6% |
| 72 | RCLElevated | 72 | 7.0% | 4.2d | — | -13% |
| 73 | JElevated | 72 | 6.6% | 5.6d | — | -25% |
| 74 | NVRElevated | 71 | 7.4% | 4.0d | — | -21% |
| 75 | GPCElevated | 71 | 7.2% | 5.5d | — | -22% |
| 76 | ODFLElevated | 71 | 5.9% | 5.1d | — | -14% |
| 77 | KIMElevated | 71 | 5.8% | 6.2d | — | -3% |
| 78 | CPTElevated | 70 | 8.4% | 5.5d | — | -2% |
| 79 | GPNElevated | 70 | 8.2% | 4.6d | — | -20% |
| 80 | ETRElevated | 70 | 6.2% | 6.9d | — | -3% |
| 81 | ROPElevated | 70 | 5.6% | 4.7d | — | -41% |
| 82 | PKGElevated | 70 | 5.3% | 5.8d | — | -5% |
| 83 | CLXHigh | 69 | 10.9% | 4.5d | — | -28% |
| 84 | APAHigh | 69 | 10.3% | 5.2d | — | -29% |
| 85 | EXPEElevated | 69 | 8.0% | 4.9d | — | -16% |
| 86 | PPLElevated | 69 | 6.1% | 4.3d | — | -9% |
| 87 | VMCElevated | 69 | 5.1% | 4.7d | — | -11% |
| 88 | SBUXModerate | 69 | 4.7% | 6.1d | — | -6% |
| 89 | OKEModerate | 69 | 4.7% | 7.3d | — | -10% |
| 90 | HPQHigh | 68 | 10.8% | 3.5d | — | -26% |
| 91 | AOSElevated | 68 | 9.2% | 5.5d | — | -23% |
| 92 | MCHPElevated | 68 | 8.8% | 3.6d | — | -14% |
| 93 | PYPLElevated | 68 | 6.9% | 3.6d | — | -46% |
| 94 | MASElevated | 68 | 6.2% | 4.6d | — | -1% |
| 95 | TXTModerate | 68 | 4.6% | 5.4d | — | -10% |
| 96 | FTVElevated | 67 | 6.9% | 4.6d | — | -4% |
| 97 | KDPElevated | 67 | 5.5% | 5.5d | — | -9% |
| 98 | WATModerate | 67 | 4.6% | 4.8d | — | -9% |
| 99 | PRUModerate | 67 | 4.2% | 7.2d | — | -10% |
| 100 | SMCIHigh | 66 | 19.4% | 1.5d | — | -53% |
| 101 | CDWElevated | 66 | 8.8% | 4.6d | — | -24% |
| 102 | HSYElevated | 66 | 6.5% | 4.3d | — | -27% |
| 103 | HUMElevated | 66 | 6.0% | 4.9d | — | -0% |
| 104 | MTBModerate | 66 | 4.9% | 5.8d | — | -1% |
| 105 | TMUSModerate | 66 | 4.8% | 4.7d | — | -36% |
| 106 | OModerate | 66 | 4.6% | 6.2d | — | -9% |
| 107 | AKAMHigh | 65 | 16.2% | 3.9d | — | -29% |
| 108 | ONHigh | 65 | 11.0% | 2.7d | — | -30% |
| 109 | PODDElevated | 65 | 8.0% | 3.2d | — | -57% |
| 110 | HASElevated | 65 | 6.9% | 4.0d | — | -23% |
| 111 | AMCRElevated | 65 | 6.3% | 7.2d | — | -15% |
| 112 | APOElevated | 65 | 5.9% | 9.6d | — | -25% |
| 113 | FEElevated | 65 | 5.8% | 5.4d | — | -9% |
| 114 | CPAYElevated | 65 | 5.8% | 6.5d | — | -9% |
| 115 | XYLModerate | 65 | 4.4% | 4.4d | — | -23% |
| 116 | CRLElevated | 64 | 8.7% | 4.1d | — | -1% |
| 117 | BROElevated | 64 | 6.5% | 5.7d | — | -42% |
| 118 | AEPElevated | 64 | 6.2% | 6.7d | — | -2% |
| 119 | CHRWElevated | 63 | 7.0% | 4.7d | — | -7% |
| 120 | CAGHigh | 62 | 14.3% | 3.4d | — | -37% |
| 121 | SNDKHigh | 62 | 11.5% | 1.0d | — | -3% |
| 122 | MOSElevated | 62 | 10.0% | 2.6d | — | -45% |
| 123 | HSTElevated | 62 | 6.9% | 3.7d | — | -7% |
| 124 | GENElevated | 62 | 6.4% | 3.9d | — | -23% |
| 125 | HUBBElevated | 62 | 6.0% | 4.0d | — | -7% |
| 126 | AMPElevated | 62 | 5.9% | 6.4d | — | -17% |
| 127 | EIXElevated | 62 | 5.2% | 5.9d | — | -2% |
| 128 | SYYModerate | 62 | 4.1% | 5.1d | — | -9% |
| 129 | TDYModerate | 62 | 4.0% | 5.1d | — | -4% |
| 130 | DLTRElevated | 61 | 8.8% | 3.5d | — | -15% |
| 131 | CRMElevated | 61 | 8.3% | 3.7d | — | -43% |
| 132 | AWKElevated | 61 | 6.6% | 4.7d | — | -11% |
| 133 | PPGModerate | 61 | 4.5% | 4.6d | — | -9% |
| 134 | VTRSModerate | 61 | 3.9% | 4.7d | — | -9% |
| 135 | FSLRHigh | 60 | 10.4% | 2.9d | — | -26% |
| 136 | ALGNElevated | 60 | 7.5% | 4.5d | — | -19% |
| 137 | MPWRElevated | 60 | 6.4% | 3.1d | — | -19% |
| 138 | DHIElevated | 60 | 5.5% | 5.1d | — | -12% |
| 139 | WYModerate | 60 | 3.9% | 4.4d | — | -14% |
| 140 | LITEHigh | 59 | 13.2% | 1.5d | — | -21% |
| 141 | COINHigh | 59 | 12.2% | 3.0d | — | -67% |
| 142 | BBYElevated | 59 | 9.9% | 3.5d | — | -11% |
| 143 | JKHYElevated | 59 | 8.3% | 2.8d | — | -29% |
| 144 | CFElevated | 59 | 8.1% | 3.7d | — | -24% |
| 145 | PTCElevated | 59 | 6.7% | 2.6d | — | -48% |
| 146 | UDRElevated | 59 | 6.1% | 2.6d | — | -4% |
| 147 | VSTElevated | 59 | 5.3% | 3.0d | — | -28% |
| 148 | VLOModerate | 59 | 4.3% | 3.8d | — | -4% |
| 149 | NSCModerate | 59 | 3.7% | 6.8d | — | -4% |
| 150 | HRLElevated | 58 | 7.3% | 3.1d | — | -22% |
Squeeze score = blended percentile of short %float (50%), days-to-cover (30%) and rising shorts (20%). Short interest from Yahoo via data/estimates.json · as of 2026-06-30 (US only). Rising shorts (red MoM) = more fuel but also more conviction against the name — not investment advice.