Loading…
The classic squeeze setup, ranked: short interest as a % of float, days to cover (how long shorts need to buy back), and whether shorts are still rising. Crowded + hard-to-cover + still being pressed = the most squeezable. Open a candidate's stock page for its live borrow cost. US names only — decision-support, not advice.
| # | Name | Squeeze | % Float | DTC | Shorts MoM | % from 52wH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOXAExtreme | 96 | 26.2% | 8.0d | +12% | -10% |
| 2 | PSKYHigh | 95 | 16.1% | 8.2d | +10% | -51% |
| 3 | CHTRExtreme | 94 | 50.4% | 7.2d | +7% | -46% |
| 4 | TAPExtreme | 93 | 25.9% | 9.0d | +1% | -22% |
| 5 | MGMHigh | 93 | 16.7% | 7.8d | +6% | -15% |
| 6 | KMBHigh | 93 | 15.1% | 12.0d | +4% | -19% |
| 7 | PNWHigh | 93 | 11.1% | 8.5d | +14% | -9% |
| 8 | LYVHigh | 92 | 15.6% | 11.1d | +3% | -0% |
| 9 | SWKSExtreme | 91 | 33.0% | 5.3d | +9% | -23% |
| 10 | CLXHigh | 91 | 12.9% | 5.8d | +19% | -18% |
| 11 | RMDHigh | 91 | 12.4% | 11.3d | +4% | -24% |
| 12 | FSLRHigh | 90 | 12.4% | 5.4d | +24% | -30% |
| 13 | EVRGElevated | 90 | 9.5% | 9.0d | +6% | -5% |
| 14 | TPLElevated | 90 | 9.1% | 13.5d | +7% | -34% |
| 15 | IFFElevated | 90 | 8.8% | 8.6d | +14% | -6% |
| 16 | AKAMHigh | 88 | 16.2% | 5.6d | +4% | -24% |
| 17 | LNTHigh | 88 | 12.0% | 11.3d | -3% | -10% |
| 18 | NCLHExtreme | 87 | 20.7% | 5.7d | -1% | -30% |
| 19 | TROWHigh | 87 | 13.9% | 12.0d | -6% | -9% |
| 20 | ERIEHigh | 87 | 11.4% | 9.5d | -3% | -31% |
| 21 | CVNAHigh | 86 | 13.3% | 6.8d | -3% | -22% |
| 22 | CNPElevated | 86 | 9.0% | 7.0d | +4% | -10% |
| 23 | TTDExtreme | 85 | 20.7% | 5.2d | -2% | -75% |
| 24 | MRNAHigh | 85 | 15.2% | 7.2d | -6% | -26% |
| 25 | AOSHigh | 85 | 11.1% | 5.9d | +2% | -24% |
| 26 | TPRElevated | 85 | 9.6% | 7.3d | -0% | -22% |
| 27 | LUVElevated | 85 | 8.9% | 6.0d | +6% | -20% |
| 28 | IPHigh | 84 | 16.5% | 8.4d | -12% | -19% |
| 29 | DVAHigh | 84 | 13.2% | 6.3d | -6% | -27% |
| 30 | OMCElevated | 83 | 9.9% | 7.4d | -4% | -1% |
| 31 | HSTElevated | 83 | 8.9% | 4.6d | +30% | -11% |
| 32 | MOSHigh | 82 | 13.3% | 4.0d | +7% | -42% |
| 33 | TKOHigh | 82 | 12.1% | 6.9d | -8% | -11% |
| 34 | AWKElevated | 82 | 7.8% | 5.2d | +9% | -8% |
| 35 | APAHigh | 81 | 11.3% | 5.7d | -5% | -11% |
| 36 | UALElevated | 81 | 7.3% | 5.2d | +12% | -10% |
| 37 | ITExtreme | 80 | 21.6% | 7.4d | -19% | -32% |
| 38 | BF-BHigh | 80 | 12.5% | 4.5d | +0% | -11% |
| 39 | PTCHigh | 80 | 10.1% | 3.8d | +21% | -31% |
| 40 | KHCHigh | 80 | 10.0% | 6.5d | -7% | -9% |
| 41 | BXPElevated | 80 | 8.8% | 7.2d | -6% | -14% |
| 42 | ARESHigh | 79 | 13.1% | 6.5d | -12% | -24% |
| 43 | XELElevated | 79 | 7.7% | 8.3d | -6% | -6% |
| 44 | APTVElevated | 79 | 7.3% | 4.7d | +11% | -44% |
| 45 | PHMElevated | 79 | 6.4% | 5.0d | +13% | -10% |
| 46 | TYLElevated | 78 | 9.9% | 4.4d | +2% | -43% |
| 47 | WYNNElevated | 78 | 9.5% | 5.9d | -9% | -24% |
| 48 | SYFElevated | 78 | 7.8% | 4.7d | +4% | -9% |
| 49 | SNAElevated | 78 | 6.9% | 8.1d | -6% | -5% |
| 50 | GENElevated | 78 | 6.4% | 6.8d | -0% | -11% |
| 51 | OElevated | 78 | 5.5% | 8.7d | +4% | -8% |
| 52 | OKEElevated | 78 | 5.3% | 8.4d | +7% | -1% |
| 53 | WDAYHigh | 77 | 14.5% | 5.5d | -14% | -20% |
| 54 | INCYElevated | 77 | 8.6% | 5.3d | -3% | -9% |
| 55 | SWKElevated | 77 | 6.2% | 4.6d | +26% | -2% |
| 56 | AEEElevated | 77 | 5.6% | 8.8d | +0% | -7% |
| 57 | ECHOExtreme | 76 | 24.1% | 5.1d | -16% | -38% |
| 58 | NWSHigh | 76 | 12.7% | 5.3d | -13% | -6% |
| 59 | GISHigh | 76 | 12.0% | 4.5d | -5% | -24% |
| 60 | RFElevated | 76 | 8.1% | 5.3d | -3% | -2% |
| 61 | PAYXElevated | 76 | 6.3% | 6.1d | -1% | -14% |
| 62 | FICOHigh | 75 | 10.3% | 6.0d | -15% | -46% |
| 63 | RVTYElevated | 75 | 9.5% | 5.1d | -8% | -1% |
| 64 | PPLElevated | 75 | 5.9% | 5.2d | +5% | -10% |
| 65 | HPQElevated | 74 | 9.9% | 5.2d | -11% | -6% |
| 66 | JKHYElevated | 74 | 7.3% | 3.9d | +11% | -21% |
| 67 | KIMElevated | 74 | 5.8% | 7.8d | -4% | -8% |
| 68 | VTRElevated | 74 | 5.3% | 6.4d | +4% | -10% |
| 69 | EIXElevated | 74 | 5.0% | 6.0d | +8% | -13% |
| 70 | RLElevated | 73 | 8.9% | 5.3d | -11% | -8% |
| 71 | LULUElevated | 72 | 9.1% | 3.8d | -0% | -47% |
| 72 | GPNElevated | 72 | 8.0% | 5.4d | -11% | -3% |
| 73 | ZBHElevated | 72 | 7.7% | 4.7d | -5% | -7% |
| 74 | HRLElevated | 72 | 6.6% | 5.0d | -3% | -16% |
| 75 | ROPElevated | 72 | 6.3% | 5.9d | -7% | -27% |
| 76 | STZElevated | 72 | 6.1% | 3.9d | +21% | -18% |
| 77 | ESSElevated | 72 | 5.5% | 4.5d | +24% | -5% |
| 78 | VMCElevated | 72 | 5.5% | 5.5d | +2% | -15% |
| 79 | BAXElevated | 71 | 10.0% | 4.9d | -15% | -11% |
| 80 | BLDRElevated | 71 | 8.9% | 3.5d | +5% | -52% |
| 81 | EFXElevated | 71 | 6.9% | 3.8d | +7% | -33% |
| 82 | ZTSElevated | 71 | 5.9% | 3.8d | +34% | -54% |
| 83 | HUBBElevated | 70 | 5.9% | 4.5d | +1% | -10% |
| 84 | FEElevated | 70 | 5.7% | 5.6d | -5% | -9% |
| 85 | CHDElevated | 70 | 5.0% | 5.8d | +2% | -4% |
| 86 | ONHigh | 69 | 10.9% | 3.0d | +4% | -39% |
| 87 | EXPEElevated | 69 | 8.4% | 5.4d | -16% | -0% |
| 88 | WDCElevated | 69 | 8.1% | 3.3d | +10% | -36% |
| 89 | NTAPElevated | 69 | 7.8% | 4.9d | -12% | -1% |
| 90 | BROElevated | 69 | 6.6% | 5.8d | -12% | -28% |
| 91 | CASYElevated | 69 | 5.1% | 4.4d | +19% | -9% |
| 92 | BBYElevated | 68 | 8.5% | 4.6d | -13% | -5% |
| 93 | DRIElevated | 68 | 7.3% | 4.3d | -6% | -2% |
| 94 | ROLElevated | 68 | 6.5% | 3.2d | +35% | -45% |
| 95 | RCLElevated | 68 | 6.4% | 4.8d | -8% | -17% |
| 96 | AEPElevated | 68 | 5.8% | 7.1d | -13% | -11% |
| 97 | ULTAElevated | 68 | 5.4% | 4.0d | +11% | -29% |
| 98 | UNPModerate | 68 | 4.9% | 8.4d | -8% | -7% |
| 99 | GPCElevated | 67 | 7.2% | 4.3d | -8% | -11% |
| 100 | AMCRElevated | 67 | 5.8% | 6.8d | -14% | -10% |
| 101 | TRMBElevated | 67 | 5.6% | 4.2d | +3% | -32% |
| 102 | CTSHElevated | 66 | 10.0% | 4.6d | -25% | -32% |
| 103 | HSICElevated | 66 | 6.9% | 4.7d | -12% | -3% |
| 104 | ACNElevated | 66 | 6.0% | 3.8d | +3% | -39% |
| 105 | WATModerate | 66 | 4.3% | 5.1d | +13% | -2% |
| 106 | MTDModerate | 65 | 4.5% | 4.5d | +7% | -7% |
| 107 | PRUModerate | 65 | 4.0% | 6.9d | +2% | -2% |
| 108 | EBAYModerate | 65 | 3.9% | 5.3d | +17% | -14% |
| 109 | FDSHigh | 64 | 12.8% | 3.9d | -25% | -27% |
| 110 | ALGNElevated | 64 | 6.8% | 4.1d | -10% | -10% |
| 111 | WECModerate | 64 | 5.0% | 7.4d | -13% | -8% |
| 112 | RJFElevated | 63 | 5.3% | 6.8d | -15% | -1% |
| 113 | BENElevated | 63 | 5.3% | 4.3d | -1% | -7% |
| 114 | WYModerate | 63 | 4.2% | 4.9d | +6% | -11% |
| 115 | MCHPElevated | 62 | 8.9% | 3.3d | -8% | -25% |
| 116 | CPRTElevated | 62 | 5.7% | 3.3d | +7% | -37% |
| 117 | SWElevated | 62 | 5.5% | 4.5d | -9% | -6% |
| 118 | ETRModerate | 62 | 4.9% | 7.2d | -14% | -9% |
| 119 | COOModerate | 62 | 4.9% | 3.6d | +12% | -15% |
| 120 | DModerate | 62 | 3.6% | 6.2d | +4% | -6% |
| 121 | CRLElevated | 61 | 8.3% | 4.0d | -21% | -3% |
| 122 | CDWElevated | 61 | 7.6% | 4.5d | -26% | -19% |
| 123 | UHSElevated | 61 | 7.3% | 2.9d | -1% | -31% |
| 124 | FTVElevated | 61 | 5.8% | 4.4d | -11% | -5% |
| 125 | HALElevated | 61 | 5.8% | 3.0d | +11% | -21% |
| 126 | ALLEElevated | 61 | 5.6% | 3.4d | +4% | -10% |
| 127 | AREElevated | 61 | 5.6% | 4.3d | -9% | -45% |
| 128 | VEEVModerate | 61 | 4.9% | 4.2d | -2% | -21% |
| 129 | WSMModerate | 61 | 4.8% | 6.0d | -13% | -5% |
| 130 | EGModerate | 61 | 4.8% | 4.2d | +1% | -8% |
| 131 | TXTModerate | 61 | 4.6% | 3.9d | +5% | -12% |
| 132 | PFGModerate | 61 | 4.5% | 5.2d | -6% | -2% |
| 133 | EDModerate | 61 | 4.4% | 6.0d | -10% | -6% |
| 134 | SLBModerate | 61 | 4.3% | 4.3d | +4% | -9% |
| 135 | CPAYModerate | 61 | 4.1% | 5.0d | +3% | -2% |
| 136 | BXModerate | 61 | 3.5% | 5.4d | +14% | -24% |
| 137 | DPZHigh | 60 | 10.9% | 3.2d | -12% | -26% |
| 138 | HSYElevated | 60 | 6.7% | 4.3d | -16% | -23% |
| 139 | HPEElevated | 60 | 5.6% | 3.7d | -4% | -9% |
| 140 | SJMElevated | 60 | 5.4% | 3.6d | +0% | -5% |
| 141 | GEHCModerate | 60 | 4.9% | 3.3d | +35% | -18% |
| 142 | TSCOElevated | 59 | 6.4% | 2.9d | +0% | -43% |
| 143 | ADSKModerate | 59 | 4.7% | 4.0d | +1% | -24% |
| 144 | MLMModerate | 59 | 4.5% | 3.7d | +7% | -23% |
| 145 | EXPDModerate | 59 | 4.4% | 4.1d | +2% | -2% |
| 146 | AVBModerate | 59 | 3.6% | 4.6d | +25% | -7% |
| 147 | SMCIHigh | 58 | 18.5% | 2.1d | -11% | -32% |
| 148 | NVRElevated | 58 | 6.5% | 3.8d | -14% | -27% |
| 149 | DOWElevated | 58 | 5.5% | 3.2d | +1% | -27% |
| 150 | DXCMElevated | 58 | 5.4% | 3.7d | -3% | -2% |
Squeeze score = blended percentile of short %float (50%), days-to-cover (30%) and rising shorts (20%). Short interest from Yahoo via data/estimates.json · as of 2026-08-15 (US only). Rising shorts (red MoM) = more fuel but also more conviction against the name — not investment advice.